


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 09-10 | 蒙特婁加拿大人 | 15 | 11:11 | 0 | 2 | 2 | -6 | 11 | 43 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 10-11 | 蒙特婁加拿大人 | 27 | 8:8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 36 | 70 | 8 | 0 | 0 | 30 |
| 11-12 | 蒙特婁加拿大人 | 20 | 14:14 | 0 | 3 | 3 | -7 | 61 | 61 | 17 | 0 | 0 | 12 |
| 12-13 | 蒙特婁加拿大人 | 26 | 9:9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62 | 50 | 15 | 16 | ||
| 13-14 | 蒙特婁加拿大人 | 52 | 9:9 | 2 | 4 | 6 | -8 | 50 | 88 | 37 | 51 | ||
| 14-15 | 費城飛人 | 34 | 11:11 | 6 | 6 | 12 | 4 | 30 | 108 | 14 | 45 | ||
| 15-16 | 費城飛人 | 73 | 12:12 | 11 | 5 | 16 | -9 | 101 | 208 | 51 | 88 | ||
| 16-17 | 明尼蘇達荒野 | 19 | 9:9 | 2 | 1 | 3 | -8 | 14 | 49 | 7 | 17 | ||
| 16-17 | 猶他猛獁象 | 46 | 10:10 | 7 | 6 | 13 | -8 | 70 | 138 | 26 | 43 | ||
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


