


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 09-10 | 溫哥華加人 | 20 | 12:12 | 5 | 6 | 11 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 63 |
| 10-11 | 紐約島人 | 76 | 15:14 | 34 | 19 | 53 | 13 | 10 | 22 | 26 | 0 | 0 | 225 |
| 11-12 | 紐約島人 | 78 | 15:15 | 19 | 13 | 32 | -19 | 12 | 16 | 30 | 1 | 1 | 173 |
| 12-13 | 紐約島人 | 45 | 14:14 | 16 | 5 | 21 | 4 | 12 | 16 | 19 | 108 | ||
| 13-14 | 紐約島人 | 64 | 14:13 | 12 | 14 | 26 | -10 | 12 | 68 | 25 | 137 | ||
| 14-15 | 紐約島人 | 34 | 12:12 | 8 | 5 | 13 | 4 | 4 | 62 | 21 | 63 | ||
| 15-16 | 多倫多楓葉 | 80 | 14:14 | 9 | 9 | 18 | -4 | 12 | 41 | 55 | 116 | ||
| 16-17 | 紐約遊騎兵 | 76 | 14:13 | 26 | 13 | 39 | 22 | 10 | 41 | 34 | 161 | ||
| 17-18 | 新澤西惡魔 | 21 | 14:14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 16 | 10 | 0 | 0 | 36 |
| 17-18 | 紐約遊騎兵 | 59 | 14:14 | 25 | 6 | 31 | 11 | 12 | 52 | 27 | 0 | 0 | 130 |
| 18-19 | 猶他猛獁象 | 41 | 14:14 | 10 | 5 | 15 | -2 | 8 | 28 | 15 | 66 | ||
| 19-20 | 猶他猛獁象 | 46 | 12:12 | 8 | 3 | 11 | -4 | 6 | 21 | 12 | 0 | 0 | 61 |
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


