


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 08-09 | 紐約島人 | 65 | 17:17 | 18 | 21 | 39 | -6 | 36 | 60 | 29 | 0 | 0 | 165 |
| 09-10 | 紐約島人 | 77 | 20:19 | 18 | 29 | 47 | -21 | 34 | 57 | 42 | 0 | 0 | 238 |
| 10-11 | 紐約島人 | 38 | 16:16 | 5 | 15 | 20 | 4 | 38 | 31 | 16 | 0 | 0 | 72 |
| 11-12 | 紐約島人 | 79 | 17:16 | 24 | 21 | 45 | -15 | 46 | 51 | 33 | 3 | 0 | 152 |
| 12-13 | 紐約島人 | 48 | 16:16 | 4 | 20 | 24 | -2 | 38 | 48 | 21 | 101 | ||
| 13-14 | 紐約島人 | 71 | 20:20 | 27 | 41 | 68 | -9 | 51 | 43 | 35 | 195 | ||
| 14-15 | 紐約島人 | 60 | 19:19 | 18 | 33 | 51 | -8 | 12 | 53 | 23 | 195 | ||
| 15-16 | 紐約島人 | 79 | 18:17 | 22 | 41 | 63 | -4 | 51 | 90 | 39 | 202 | ||
| 16-17 | 水牛城軍刀 | 65 | 18:18 | 18 | 26 | 44 | -7 | 24 | 53 | 25 | 155 | ||
| 17-18 | 水牛城軍刀 | 76 | 17:16 | 15 | 28 | 43 | -35 | 40 | 70 | 34 | 0 | 0 | 161 |
| 18-19 | 水牛城軍刀 | 78 | 13:13 | 14 | 15 | 29 | -9 | 41 | 87 | 27 | 147 | ||
| 19-20 | 水牛城軍刀 | 52 | 12:12 | 9 | 10 | 19 | -3 | 18 | 55 | 15 | 0 | 0 | 82 |
| 20-21 | 水牛城軍刀 | 35 | 13:13 | 2 | 11 | 13 | -1 | 29 | 14 | 45 | |||
| 21-22 | 水牛城軍刀 | 74 | 16:16 | 21 | 24 | 45 | -15 | 43 | 59 | 19 | 0 | 0 | 174 |
| 22-23 | 水牛城軍刀 | 74 | 14:14 | 11 | 16 | 27 | -6 | 34 | 77 | 25 | 0 | 0 | 147 |
| 23-24 | 水牛城軍刀 | 61 | 13:13 | 12 | 10 | 22 | 0 | 22 | 47 | 34 | 2 | 1 | 105 |
| 23-24 | 佛羅里達美洲豹 | 6 | 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


