


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 08-09 | 卡羅萊納颶風 | 70 | 19:19 | 0 | 12 | 12 | 3 | 68 | 163 | 126 | 0 | 0 | 61 |
| 09-10 | 卡羅萊納颶風 | 61 | 20:20 | 5 | 14 | 19 | 0 | 78 | 141 | 114 | 0 | 0 | 76 |
| 10-11 | 卡羅萊納颶風 | 82 | 20:20 | 2 | 13 | 15 | -13 | 85 | 213 | 138 | 0 | 0 | 85 |
| 11-12 | 卡羅萊納颶風 | 82 | 20:20 | 1 | 17 | 18 | 11 | 71 | 129 | 112 | 0 | 0 | 65 |
| 12-13 | 卡羅萊納颶風 | 42 | 19:19 | 0 | 9 | 9 | -2 | 40 | 90 | 64 | 36 | ||
| 13-14 | 卡羅萊納颶風 | 17 | 15:15 | 0 | 1 | 1 | -7 | 10 | 48 | 19 | 15 | ||
| 13-14 | 多倫多楓葉 | 39 | 16:16 | 1 | 4 | 5 | -14 | 55 | 108 | 69 | 28 | ||
| 14-15 | 卡羅萊納颶風 | 55 | 16:16 | 1 | 6 | 7 | -18 | 44 | 133 | 88 | 44 | ||
| 14-15 | 華盛頓首都 | 17 | 15:15 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 34 | 20 | 10 | ||
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


