


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 08-09 | 愛民頓油人 | 50 | 23:22 | 8 | 23 | 31 | 6 | 30 | 27 | 82 | 0 | 0 | 86 |
| 09-10 | 安納罕巨鴨 | 16 | 23:23 | 5 | 8 | 13 | -6 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 | 53 |
| 09-10 | 愛民頓油人 | 57 | 20:20 | 10 | 22 | 32 | -4 | 16 | 30 | 83 | 0 | 0 | 78 |
| 10-11 | 安納罕巨鴨 | 81 | 24:23 | 17 | 50 | 67 | 19 | 24 | 52 | 116 | 0 | 0 | 152 |
| 11-12 | 安納罕巨鴨 | 68 | 20:20 | 6 | 21 | 27 | 8 | 47 | 63 | 78 | 1 | 0 | 112 |
| 12-13 | 紐約島人 | 35 | 22:22 | 3 | 11 | 14 | 12 | 20 | 20 | 52 | 69 | ||
| 13-14 | 紐約島人 | 24 | 20:20 | 3 | 8 | 11 | -2 | 10 | 14 | 26 | 34 | ||
| 14-15 | 紐約島人 | 53 | 19:19 | 5 | 16 | 21 | -3 | 8 | 38 | 61 | 85 | ||
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


