


|
近年出賽成績
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 上場時間/場 | 入球 | 助攻 | 進攻指數 | 出場績效 | PIM | 斷球 | 封阻 | PPG | SHG | 射正 |
| 08-09 | 渥太華參議員 | 59 | 10:10 | 3 | 7 | 10 | -14 | 144 | 158 | 15 | 0 | 0 | 57 |
| 09-10 | 渥太華參議員 | 68 | 11:11 | 10 | 12 | 22 | -1 | 175 | 245 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| 10-11 | 渥太華參議員 | 80 | 12:12 | 6 | 10 | 16 | -13 | 210 | 256 | 21 | 0 | 0 | 103 |
| 11-12 | 渥太華參議員 | 72 | 12:12 | 13 | 15 | 28 | -9 | 178 | 271 | 20 | 2 | 0 | 127 |
| 12-13 | 渥太華參議員 | 48 | 13:13 | 4 | 8 | 12 | 0 | 144 | 206 | 10 | 87 | ||
| 13-14 | 渥太華參議員 | 76 | 11:11 | 8 | 6 | 14 | -10 | 211 | 253 | 18 | 99 | ||
| 14-15 | 渥太華參議員 | 38 | 9:9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 78 | 136 | 11 | 22 | ||
| 15-16 | 渥太華參議員 | 80 | 9:9 | 5 | 8 | 13 | -3 | 165 | 215 | 12 | 70 | ||
| 16-17 | 渥太華參議員 | 53 | 7:7 | 1 | 3 | 4 | -11 | 63 | 108 | 20 | 42 | ||
PIM:因犯規被裁判罰下場導致球隊以少打多的分鐘數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數
PPG:當場上以多打少時的進球數
SHG:當場上以少打多時的進球數


