#61 - 康納‧普里利普 - Connor Prielipp 
所屬球隊:明尼蘇達雙城
球員背號:#61
身高體重:188公分 - 95公斤
守備位置:投手
投打習性:左投左打
生年月日:2001-1-10

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
2026
2026 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 18 18 3 7 0 0 0 0 93.2 93 66 58 13 38 101 5.57 1.40 1:1.1
主場客場 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 10 10 3 3 0 0 0 0 54.0 44 30 29 7 19 60 4.83 1.17 1:1.2
客場 8 8 0 4 0 0 0 0 39.2 49 36 29 6 19 41 6.58 1.71 1:0.9
日場夜場 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 7 7 1 1 0 0 0 0 37.1 31 17 17 6 12 40 4.10 1.15 1:1
夜間 11 11 2 6 0 0 0 0 56.1 62 49 41 7 26 61 6.55 1.56 1:1.1
出賽月份 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
四月 2 2 1 0 0 0 0 0 9.0 5 4 4 0 3 11 4.00 0.89 1:4.7
五月 5 5 0 3 0 0 0 0 24.1 25 20 15 4 12 24 5.55 1.52 1:1
六月 5 5 1 2 0 0 0 0 28.1 32 18 15 2 8 30 4.76 1.41 1:0.9
七月 2 2 1 0 0 0 0 0 10.2 6 4 4 2 3 11 3.37 0.84 1:1.1
八月 4 4 0 2 0 0 0 0 21.1 25 20 20 5 12 25 8.44 1.73 1:0.8
對戰球隊 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
vs. 亞歷桑那響尾蛇 1 1 0 1 0 0 0 0 6.0 9 6 3 1 3 4 4.50 2.00 1:0.6
vs. 波士頓紅襪 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0 7 6 5 0 3 1 11.2 2.50 1:1.5
vs. 芝加哥白襪 2 2 1 1 0 0 0 0 10.1 14 10 10 0 5 12 8.71 1.84 1:0.8
vs. 克里夫蘭守護者 2 2 0 1 0 0 0 0 10.0 8 7 4 3 4 12 3.60 1.20 1:1.1
vs. 科羅拉多落磯山 1 1 0 0 0 0 0 0 6.0 6 2 2 0 0 10 3.00 1.00 1:0.6
vs. 堪薩斯皇家 1 1 0 1 0 0 0 0 4.1 4 2 2 0 1 7 4.15 1.15 1:5
vs. 密爾瓦基釀酒人 2 2 0 1 0 0 0 0 11.0 8 5 4 3 4 15 3.27 1.09 1:0.5
vs. 紐約大都會 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0 4 2 2 0 0 6 4.50 1.00 1:6
vs. 奧克蘭運動家 1 1 1 0 0 0 0 0 5.2 2 1 1 0 1 5 1.59 0.53 1:1
vs. 費城費城人 1 1 0 1 0 0 0 0 5.0 8 8 8 1 4 6 14.4 2.40 1:1
vs. 聖地牙哥教士 1 1 0 1 0 0 0 0 6.0 8 6 6 1 2 7 9.00 1.67 1:1.2
vs. 西雅圖水手 2 2 1 0 0 0 0 0 10.1 5 5 5 1 7 10 4.35 1.16 1:1.6
vs. 聖路易紅雀 1 1 0 0 0 0 0 0 6.0 7 4 4 1 2 2 6.00 1.50 1:1
vs. 多倫多藍鳥 1 1 0 0 0 0 0 0 5.0 3 2 2 2 2 4 3.60 1.00 1:1.5
出賽球場 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
@ 1 1 0 1 0 0 0 0 6.0 9 6 3 1 3 4 4.50 2.00 1:0.6
@ 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0 7 6 5 0 3 1 11.2 2.50 1:1.5
@ 1 1 0 1 0 0 0 0 4.1 8 6 6 0 3 5 12.4 2.54 1:0.8
@ 1 1 0 1 0 0 0 0 5.0 4 4 1 1 2 6 1.80 1.20 1:1
@ 1 1 0 0 0 0 0 0 5.0 5 3 3 2 2 7 5.40 1.40 1:0.2
@ 10 10 3 3 0 0 0 0 54.0 44 30 29 7 19 60 4.83 1.17 1:1.2
@ 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0 4 2 2 0 0 6 4.50 1.00 1:6
@ 1 1 0 1 0 0 0 0 6.0 8 6 6 1 2 7 9.00 1.67 1:1.2
@ 1 1 0 0 0 0 0 0 5.1 4 3 3 1 4 5 5.06 1.50 1:0.8

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.