#22 - 布魯克斯‧李 - Brooks Lee 
 
所屬球隊:明尼蘇達雙城
球員背號:#22
身高體重:183公分 - 93公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投兩打
生年月日:2001-2-14

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
202620252024
2024 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 50 172 9 38 6 1 3 27 13 27 2 4 .221 .273 .320 .592
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 25 87 5 25 4 1 1 20 9 11 0 1 .287 .351 .391 .741
客場 25 85 4 13 2 0 2 7 4 16 2 3 .153 .189 .247 .436
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 24 87 5 19 1 1 3 14 3 16 0 2 .218 .239 .356 .595
夜間 26 85 4 19 5 0 0 13 10 11 2 2 .224 .305 .282 .588
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
七月 21 82 7 20 1 0 2 12 7 14 2 1 .244 .297 .329 .626
八月 5 17 1 5 1 0 0 3 3 2 0 1 .294 .400 .353 .753
九月 24 73 1 13 4 1 1 12 3 11 0 2 .178 .211 .301 .512
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 巴爾地摩金鶯 3 10 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .300 .300 .300 .600
vs. 波士頓紅襪 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 芝加哥小熊 2 7 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 .286 .286 .429 .714
vs. 芝加哥白襪 5 20 3 5 0 0 1 5 3 4 0 0 .250 .348 .400 .748
vs. 辛辛那堤紅人 3 9 0 3 0 1 0 7 0 1 0 0 .333 .333 .556 .889
vs. 克里夫蘭守護者 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 底特律老虎 5 17 1 6 0 0 0 4 2 3 0 0 .353 .381 .353 .734
vs. 邁阿密馬林魚 3 7 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 .286 .500 .571 1.07
vs. 休士頓太空人 3 13 3 6 1 0 1 4 0 1 0 0 .462 .462 .769 1.23
vs. 堪薩斯皇家 3 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .000 .000 .000 .000
vs. 洛杉磯天使 3 11 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 .091 .091 .182 .273
vs. 密爾瓦基釀酒人 2 9 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 .222 .300 .222 .522
vs. 紐約大都會 3 10 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 .200 .273 .200 .473
vs. 費城費城人 3 12 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 .167 .231 .167 .397
vs. 舊金山巨人 3 11 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 .000 .154 .000 .154
vs. 坦帕灣光芒 4 13 1 3 1 0 1 1 0 3 0 0 .231 .231 .538 .769
vs. 多倫多藍鳥 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 2 7 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 .286 .286 .429 .714
@ 3 14 2 3 0 0 1 3 0 3 0 0 .214 .214 .429 .643
@ 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 3 11 1 3 0 0 0 2 1 2 0 0 .273 .308 .273 .580
@ 3 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .000 .000 .000 .000
@ 25 87 5 25 4 1 1 20 9 11 0 1 .287 .351 .391 .741
@ 3 10 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 .200 .273 .200 .473
@ 3 11 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 .000 .154 .000 .154
@ 4 13 1 3 1 0 1 1 0 3 0 0 .231 .231 .538 .769

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.