#50 - 克里斯坦‧科斯 - Christian Koss 
 
所屬球隊:舊金山巨人
球員背號:#50
身高體重:185公分 - 84公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投右打
生年月日:1998-1-27

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
20262025
2025 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 74 174 25 46 9 0 3 23 12 45 4 7 .264 .304 .368 .671
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 39 84 15 26 5 0 2 17 7 13 2 3 .310 .344 .440 .784
客場 35 90 10 20 4 0 1 6 5 32 2 4 .222 .263 .300 .563
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 34 84 11 23 5 0 1 9 4 23 2 2 .274 .297 .369 .666
夜間 40 90 14 23 4 0 2 14 8 22 2 5 .256 .310 .367 .677
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
四月 12 23 4 5 0 0 0 1 2 8 0 1 .217 .269 .217 .487
五月 15 41 2 9 0 0 1 7 3 13 0 0 .220 .267 .293 .559
六月 13 30 6 11 2 0 1 4 1 4 2 2 .367 .364 .533 .897
七月 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750
八月 19 42 4 9 3 0 1 6 4 16 1 3 .214 .277 .357 .634
九月 14 34 9 11 3 0 0 5 2 4 1 1 .324 .361 .412 .773
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 亞歷桑那響尾蛇 6 23 3 8 3 0 1 10 1 3 0 1 .348 .375 .609 .984
vs. 巴爾地摩金鶯 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
vs. 波士頓紅襪 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
vs. 芝加哥小熊 5 8 2 1 0 0 0 1 1 3 0 0 .125 .222 .125 .347
vs. 芝加哥白襪 3 11 2 6 1 0 0 0 1 2 1 1 .545 .583 .636 1.22
vs. 辛辛那堤紅人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- 1.22
vs. 克里夫蘭守護者 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.00
vs. 科羅拉多落磯山 6 19 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .158 .200 .158 .358
vs. 底特律老虎 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 邁阿密馬林魚 3 10 3 3 1 0 1 3 0 1 0 0 .300 .273 .700 .973
vs. 休士頓太空人 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .250 .000 .250
vs. 洛杉磯道奇 6 11 3 4 1 0 0 1 0 4 0 0 .364 .364 .455 .818
vs. 密爾瓦基釀酒人 4 5 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 .200 .429 .200 .629
vs. 明尼蘇達雙城 3 7 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 .286 .286 .286 .571
vs. 紐約大都會 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 紐約洋基 1 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
vs. 奧克蘭運動家 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 費城費城人 2 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 .250 .250 .250 .500
vs. 匹茲堡海盜 3 6 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 .167 .286 .667 .952
vs. 聖地牙哥教士 8 21 0 1 0 0 0 1 0 10 1 2 .048 .043 .048 .091
vs. 西雅圖水手 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 聖路易紅雀 4 6 3 2 0 0 0 1 2 0 1 0 .333 .500 .333 .833
vs. 坦帕灣光芒 3 10 2 6 3 0 0 3 2 1 0 1 .600 .667 .900 1.56
vs. 德州遊騎兵 2 6 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 .333 .286 .333 .619
vs. 華盛頓國民 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00 1.00 2.00
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 2 8 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750
@ 3 7 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 .143 .250 .143 .393
@ 3 11 2 6 1 0 0 0 1 2 1 1 .545 .583 .636 1.22
@ 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
@ 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .250 .000 .250
@ 5 11 2 4 1 0 0 1 0 4 0 0 .364 .364 .455 .818
@ 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .333 .000 .333
@ 3 7 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 .286 .286 .286 .571
@ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 1 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
@ 2 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 .250 .250 .250 .500
@ 3 6 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 .167 .286 .667 .952
@ 4 16 0 1 0 0 0 0 0 7 0 2 .062 .062 .062 .125
@ 39 84 15 26 5 0 2 17 7 13 2 3 .310 .344 .440 .784
@ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- .784

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.