![]() |
|---|

| 2022 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 46 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 50.2 | 40 | 16 | 12 | 5 | 11 | 59 | 2.13 | 1.01 | 1:1.7 |
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25.2 | 21 | 6 | 4 | 1 | 7 | 27 | 1.40 | 1.09 | 1:1.3 |
| 客場 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25.0 | 19 | 10 | 8 | 4 | 4 | 32 | 2.88 | 0.92 | 1:2.3 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2.92 | 1.38 | 1:4.8 |
| 夜間 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 38.1 | 29 | 11 | 8 | 4 | 5 | 45 | 1.88 | 0.89 | 1:1.3 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.95 | 1:1.8 |
| 六月 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.86 | 0.83 | 1:1.1 |
| 七月 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1.74 | 0.68 | 1:1 |
| 八月 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.2 | 16 | 10 | 7 | 1 | 6 | 15 | 5.40 | 1.89 | 1:3 |
| 九月 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.90 | 0.70 | 1:3.5 |
| 十月 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.37 | 1:0.7 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 亞歷桑那響尾蛇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.50 | 1:1 |
| vs. 波士頓紅襪 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16.2 | 2.40 | 1:2 |
| vs. 科羅拉多落磯山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1:2.5 |
| vs. 邁阿密馬林魚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.69 | 1:5 |
| vs. 休士頓太空人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13.5 | 4.50 | 1:1 |
| vs. 洛杉磯天使 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | --- |
| vs. 洛杉磯道奇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1:0.3 |
| vs. 紐約大都會 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1.17 | 1.30 | 1:1 |
| vs. 奧克蘭運動家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.4 | 4.50 | 1:0 |
| vs. 費城費城人 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1.74 | 0.58 | 1:1.9 |
| vs. 匹茲堡海盜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0:1 |
| vs. 舊金山巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.27 | 1:2.5 |
| vs. 西雅圖水手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0:1 |
| vs. 聖路易紅雀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 1:0.5 |
| vs. 華盛頓國民 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3.00 | 0.67 | 1:2.8 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1:0 |
| @ | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25.2 | 21 | 6 | 4 | 1 | 7 | 27 | 1.40 | 1.09 | 1:1.3 |
| @ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16.2 | 2.40 | 1:2 |
| @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 1:1.5 |
| @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0:1 |
| @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 3.00 | 1:4 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.4 | 4.50 | 1:0 |
| @ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.93 | 0.43 | 1:2.5 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0:1 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0:1 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.50 | 0:1 |
| @ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2.45 | 0.55 | 1:2 |



