#22 - 胡安‧索圖 - Juan Soto 
 
所屬球隊:紐約大都會
球員背號:#22
身高體重:185公分 - 102公斤
守備位置:外野手
投打習性:左投左打
生年月日:1998-10-25

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
202620252024202320222021202020192018
2021 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 151 502 111 157 20 2 29 96 147 93 9 6 .313 .465 .534 .999
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 76 244 48 71 12 0 10 41 70 41 6 4 .291 .443 .463 .907
客場 75 258 63 86 8 2 19 55 77 52 3 2 .333 .485 .601 1.08
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 69 218 47 65 10 2 9 38 74 40 6 0 .298 .470 .486 .956
夜間 82 284 64 92 10 0 20 58 73 53 3 6 .324 .461 .570 1.03
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
四月 14 50 11 15 2 0 2 8 10 7 1 1 .300 .410 .460 .870
五月 25 85 11 21 2 0 2 8 17 14 0 0 .247 .373 .341 .714
六月 28 96 20 27 5 1 5 18 20 24 2 0 .281 .405 .510 .916
七月 26 91 25 34 2 0 9 24 24 15 3 2 .374 .500 .692 1.19
八月 26 74 20 21 5 0 4 13 34 18 1 1 .284 .505 .514 1.01
九月 29 98 23 39 4 1 7 24 37 9 2 2 .398 .559 .673 1.23
十月 3 8 1 0 0 0 0 1 5 6 0 0 .000 .357 .000 .357
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 亞歷桑那響尾蛇 7 26 2 5 0 0 0 4 6 2 0 0 .192 .333 .192 .526
vs. 亞特蘭大勇士 18 42 14 16 1 0 3 11 19 12 2 0 .381 .565 .619 1.18
vs. 巴爾地摩金鶯 6 23 4 5 1 0 1 2 5 1 0 0 .217 .357 .391 .748
vs. 波士頓紅襪 3 8 1 0 0 0 0 1 5 6 0 0 .000 .357 .000 .357
vs. 芝加哥小熊 7 27 4 8 2 0 1 1 5 4 0 1 .296 .406 .481 .888
vs. 辛辛那堤紅人 7 20 7 7 0 0 2 2 11 4 0 1 .350 .581 .650 1.23
vs. 科羅拉多落磯山 6 21 2 5 1 0 1 3 6 2 0 0 .238 .407 .429 .836
vs. 邁阿密馬林魚 16 57 13 22 6 0 4 18 16 7 1 0 .386 .514 .702 1.21
vs. 洛杉磯道奇 7 24 4 7 0 0 2 4 4 2 0 0 .292 .393 .542 .935
vs. 密爾瓦基釀酒人 6 19 2 3 0 0 0 1 7 6 0 0 .158 .385 .158 .543
vs. 紐約大都會 16 47 5 14 2 0 3 11 18 6 2 1 .298 .492 .532 1.02
vs. 紐約洋基 3 12 2 2 0 0 1 3 2 2 0 0 .167 .286 .417 .702
vs. 費城費城人 19 69 17 23 2 1 3 10 18 14 2 0 .333 .471 .522 .993
vs. 匹茲堡海盜 6 23 5 9 1 1 0 2 3 5 0 0 .391 .462 .522 .983
vs. 聖地牙哥教士 7 27 11 13 1 0 5 11 6 5 0 2 .481 .559 1.07 1.63
vs. 舊金山巨人 7 21 3 3 0 0 0 0 5 7 0 0 .143 .308 .143 .451
vs. 聖路易紅雀 4 16 4 7 2 0 0 3 2 3 0 1 .438 .500 .562 1.06
vs. 坦帕灣光芒 4 16 7 6 0 0 2 6 4 4 2 0 .375 .500 .750 1.25
vs. 多倫多藍鳥 2 4 4 2 1 0 1 3 5 1 0 0 .500 .778 1.50 2.27
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 3 12 1 3 0 0 0 3 3 1 0 0 .250 .400 .250 .650
@ 9 22 10 11 0 0 3 8 12 5 1 0 .500 .676 .909 1.58
@ 3 10 1 1 0 0 1 1 3 1 0 0 .100 .308 .400 .708
@ 4 17 1 6 1 0 1 1 1 2 0 0 .353 .389 .588 .977
@ 4 11 6 4 0 0 2 2 8 1 0 1 .364 .632 .909 1.54
@ 3 12 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 .167 .286 .167 .452
@ 10 36 9 12 5 0 2 9 11 7 0 0 .333 .489 .639 1.12
@ 3 12 3 4 0 0 2 3 1 2 0 0 .333 .385 .833 1.21
@ 3 10 2 3 0 0 0 1 5 3 0 0 .300 .533 .300 .833
@ 6 16 3 5 0 0 2 5 8 3 1 0 .312 .542 .688 1.22
@ 3 12 2 2 0 0 1 3 2 2 0 0 .167 .286 .417 .702
@ 9 34 8 11 0 1 2 6 7 8 1 0 .324 .439 .559 .998
@ 3 11 3 6 1 1 0 1 3 3 0 0 .545 .643 .818 1.46
@ 4 14 6 6 0 0 2 5 4 2 0 0 .429 .526 .857 1.38
@ 3 10 2 2 0 0 0 0 3 5 0 0 .200 .385 .200 .585
@ 3 12 3 6 1 0 0 3 1 3 0 1 .500 .538 .583 1.12
@ 2 7 3 2 0 0 1 2 3 2 0 0 .286 .500 .714 1.21
@ 76 244 48 71 12 0 10 41 70 41 6 4 .291 .443 .463 .907

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.