|
|
|---|

| 2024 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 16 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 86 | 49 | 46 | 8 | 37 | 81 | 5.20 | 1.54 | 1:1 |
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 50 | 30 | 29 | 5 | 17 | 45 | 6.07 | 1.56 | 1:1.4 |
| 客場 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 36 | 19 | 17 | 3 | 20 | 36 | 4.17 | 1.53 | 1:0.7 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 54 | 29 | 27 | 2 | 21 | 47 | 5.40 | 1.67 | 1:0.8 |
| 夜間 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 32 | 20 | 19 | 6 | 16 | 34 | 4.93 | 1.38 | 1:1.2 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16.2 | 4.80 | 1:1 |
| 四月 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 29 | 18 | 17 | 2 | 12 | 26 | 6.04 | 1.62 | 1:0.7 |
| 五月 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 29 | 17 | 17 | 5 | 13 | 36 | 4.54 | 1.25 | 1:1.2 |
| 六月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 22 | 9 | 9 | 1 | 10 | 17 | 4.26 | 1.68 | 1:1.1 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 巴爾地摩金鶯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16.2 | 4.80 | 1:1 |
| vs. 辛辛那堤紅人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 15.7 | 2.75 | 1:1 |
| vs. 克里夫蘭守護者 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 19.6 | 2.73 | 1:0.4 |
| vs. 邁阿密馬林魚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3.18 | 1.06 | 1:0.3 |
| vs. 休士頓太空人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7.94 | 2.12 | 1:1.8 |
| vs. 堪薩斯皇家 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6.00 | 1.83 | 1:1.1 |
| vs. 洛杉磯道奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.71 | 1:0.2 |
| vs. 明尼蘇達雙城 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4.76 | 1.59 | 1:0.6 |
| vs. 紐約洋基 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3.00 | 0.83 | 1:2.3 |
| vs. 費城費城人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3.60 | 1.20 | 1:4 |
| vs. 匹茲堡海盜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.57 | 1:0.6 |
| vs. 聖地牙哥教士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.50 | 0.83 | 1:1.8 |
| vs. 舊金山巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5.40 | 2.20 | 1:0.8 |
| vs. 坦帕灣光芒 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | 4.50 | 1.50 | 1:1.1 |
| vs. 德州遊騎兵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.50 | 1.00 | 1:2 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16.2 | 4.80 | 1:1 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 15.7 | 2.75 | 1:1 |
| @ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3.18 | 1.06 | 1:0.3 |
| @ | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 50 | 30 | 29 | 5 | 17 | 45 | 6.07 | 1.56 | 1:1.4 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.71 | 1:0.2 |
| @ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.57 | 1:0.6 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5.40 | 2.20 | 1:0.8 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.80 | 1.20 | 1:0.5 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.50 | 1.00 | 1:2 |


