#81 - 萊恩‧湯普森 - Ryan Thompson 
 
所屬球隊:亞歷桑那響尾蛇
球員背號:#81
身高體重:196公分 - 95公斤
守備位置:投手
投打習性:右投右打
生年月日:1992-6-26

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
2026202520242023202220212020
2022 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 47 0 3 3 3 5 10 0 42.2 39 24 18 4 13 39 3.80 1.22 1:0.7
主場客場 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 22 0 2 1 2 0 6 0 19.2 14 8 6 2 1 22 2.75 0.76 1:0.6
客場 25 0 1 2 1 5 4 0 23.0 25 16 12 2 12 17 4.70 1.61 1:0.7
日場夜場 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 26 0 2 3 3 2 3 0 24.0 22 13 9 2 5 19 3.38 1.12 1:0.8
夜間 21 0 1 0 0 3 7 0 18.2 17 11 9 2 8 20 4.34 1.34 1:0.5
出賽月份 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
四月 8 0 1 1 2 0 2 0 6.2 4 2 0 0 2 4 0.00 0.90 1:1.3
五月 12 0 0 1 0 3 1 0 10.1 16 14 13 4 5 10 11.3 2.03 1:0.8
六月 9 0 0 0 1 2 2 0 8.1 6 4 2 0 4 8 2.16 1.20 1:0.5
七月 10 0 1 0 0 0 4 0 9.2 3 0 0 0 0 8 0.00 0.31 1:0.4
八月 8 0 1 1 0 0 1 0 7.2 10 4 3 0 2 9 3.52 1.57 1:0.6
對戰球隊 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
vs. 巴爾地摩金鶯 7 0 0 0 0 3 2 0 7.1 4 4 2 0 4 8 2.45 1.09 1:0.5
vs. 波士頓紅襪 4 0 1 0 1 0 1 0 4.0 2 0 0 0 0 3 0.00 0.50 1:0.8
vs. 芝加哥小熊 1 0 0 0 0 0 1 0 0.1 0 0 0 0 2 0 0.00 6.01 1:0
vs. 芝加哥白襪 2 0 0 1 0 0 1 0 2.0 2 1 0 0 0 0 0.00 1.00 1:1.3
vs. 辛辛那堤紅人 3 0 0 0 0 0 1 0 2.1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 1:1.5
vs. 克里夫蘭守護者 1 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 0.00 1.50 0:1
vs. 邁阿密馬林魚 1 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1:0
vs. 堪薩斯皇家 1 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 0.00 0.60 1:0.3
vs. 洛杉磯天使 3 0 0 0 0 0 0 0 2.2 5 2 2 0 1 5 6.75 2.25 1:0.5
vs. 密爾瓦基釀酒人 3 0 0 1 0 0 0 0 2.2 3 2 1 0 3 3 3.37 2.25 1:0.5
vs. 明尼蘇達雙城 2 0 0 0 0 0 0 0 1.1 3 1 1 0 0 0 6.75 2.25 1:0.3
vs. 紐約洋基 8 0 0 0 0 1 3 0 6.2 4 2 1 0 2 8 1.35 0.90 1:1
vs. 奧克蘭運動家 4 0 1 0 0 0 0 0 4.1 2 1 0 0 0 3 0.00 0.46 1:0.8
vs. 西雅圖水手 2 0 0 0 1 1 0 0 1.0 4 3 3 2 1 2 27.0 5.00 1:0
vs. 德州遊騎兵 2 0 0 0 1 0 0 0 1.1 4 4 4 0 0 0 27.0 3.00 1:0.3
vs. 多倫多藍鳥 3 0 1 1 0 0 1 0 3.1 4 4 4 2 0 4 10.8 1.20 1:0.5
出賽球場 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
@ 4 0 0 0 0 3 0 0 5.0 4 4 2 0 4 5 3.60 1.60 1:0.6
@ 1 0 1 0 0 0 0 0 1.0 2 0 0 0 0 1 0.00 2.00 1:1
@ 1 0 0 0 0 0 1 0 0.1 0 0 0 0 2 0 0.00 6.01 1:0
@ 2 0 0 1 0 0 1 0 2.0 2 1 0 0 0 0 0.00 1.00 1:1.3
@ 3 0 0 0 0 0 1 0 2.1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 1:1.5
@ 1 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 0.00 0.60 1:0.3
@ 1 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 2 0.00 1.00 0:1
@ 2 0 0 1 0 0 0 0 0.2 3 2 1 0 2 1 13.4 7.50 0:1
@ 1 0 0 0 0 0 0 0 1.0 3 1 1 0 0 0 9.00 3.00 1:0.5
@ 4 0 0 0 0 1 1 0 3.2 2 1 1 0 2 4 2.45 1.09 1:1
@ 2 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1:0.5
@ 1 0 0 0 0 1 0 0 0.2 4 3 3 2 1 1 40.4 7.50 1:0
@ 22 0 2 1 2 0 6 0 19.2 14 8 6 2 1 22 2.75 0.76 1:0.6
@ 2 0 0 0 1 0 0 0 1.1 4 4 4 0 0 0 27.0 3.00 1:0.3

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.