|
|
|---|

| 2022 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 32 | 32 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184.0 | 126 | 55 | 45 | 16 | 80 | 227 | 2.20 | 1.12 | 1:1.5 |
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 18 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107.1 | 71 | 35 | 28 | 10 | 40 | 134 | 2.35 | 1.03 | 1:1.5 |
| 客場 | 14 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 55 | 20 | 17 | 6 | 40 | 93 | 2.00 | 1.24 | 1:1.4 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 18 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 69 | 26 | 17 | 7 | 45 | 131 | 1.44 | 1.07 | 1:1.3 |
| 夜間 | 14 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.2 | 57 | 29 | 28 | 9 | 35 | 96 | 3.24 | 1.18 | 1:1.7 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 16 | 8 | 8 | 1 | 11 | 28 | 3.27 | 1.23 | 1:0.9 |
| 五月 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 28 | 15 | 14 | 4 | 14 | 48 | 3.98 | 1.33 | 1:1.3 |
| 六月 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 19 | 10 | 1 | 1 | 14 | 45 | 0.33 | 1.21 | 1:0.9 |
| 七月 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 12 | 33 | 0.61 | 1.08 | 1:1.3 |
| 八月 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 20 | 12 | 12 | 6 | 13 | 36 | 2.97 | 0.91 | 1:2.6 |
| 九月 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 12 | 32 | 1.12 | 0.94 | 1:1.5 |
| 十月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7.20 | 1.80 | 1:2.3 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 亞歷桑那響尾蛇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2.25 | 0.38 | 1:4.3 |
| vs. 巴爾地摩金鶯 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 17 | 3.65 | 0.89 | 1:1.7 |
| vs. 波士頓紅襪 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 5 | 12 | 9.00 | 2.12 | 1:1 |
| vs. 芝加哥小熊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 1.00 | 1:0.6 |
| vs. 克里夫蘭守護者 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 24 | 5 | 5 | 1 | 9 | 19 | 1.96 | 1.43 | 1:1 |
| vs. 科羅拉多落磯山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5.40 | 1.60 | 1:1.3 |
| vs. 底特律老虎 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | 29 | 0.82 | 1.18 | 1:1.1 |
| vs. 休士頓太空人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5.40 | 1.80 | 1:2.3 |
| vs. 堪薩斯皇家 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 8 | 26 | 1.53 | 1.19 | 1:1.5 |
| vs. 洛杉磯天使 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.14 | 1:4 |
| vs. 洛杉磯道奇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00 | 1.93 | 1:0.5 |
| vs. 明尼蘇達雙城 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0.00 | 0.38 | 1:1.6 |
| vs. 紐約洋基 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 13.5 | 2.00 | 0:1 |
| vs. 奧克蘭運動家 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0.75 | 0.83 | 1:2.8 |
| vs. 聖地牙哥教士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7.20 | 1.80 | 1:2.3 |
| vs. 舊金山巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.80 | 1.40 | 1:1.8 |
| vs. 坦帕灣光芒 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 0.87 | 1.26 | 1:1.3 |
| vs. 德州遊騎兵 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.50 | 0.83 | 1:2.2 |
| vs. 多倫多藍鳥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.00 | 0.50 | 1:1 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6.75 | 1.13 | 1:1.8 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.80 | 1.40 | 1:0.8 |
| @ | 18 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107.1 | 71 | 35 | 28 | 10 | 40 | 134 | 2.35 | 1.03 | 1:1.5 |
| @ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3.27 | 1.64 | 1:0.7 |
| @ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0.90 | 1.30 | 1:1 |
| @ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0.77 | 1.20 | 1:2.2 |
| @ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 | 0.43 | 1:1.4 |
| @ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 0.83 | 1:2 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7.20 | 1.80 | 1:2.3 |
| @ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.80 | 1.40 | 1:1.8 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.00 | 1.71 | 1:1 |
| @ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.50 | 0.83 | 1:2.2 |


