#28 - 蓋瑞特‧庫柏 - Garrett Cooper 
 
所屬球隊:波士頓紅襪
球員背號:#28
身高體重:196公分 - 107公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投右打
生年月日:1990-12-25

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
20242023202220212020201920182017
2023 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 123 422 42 105 18 1 17 61 33 132 0 4 .249 .302 .417 .719
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 62 212 24 60 10 1 9 36 16 56 0 3 .283 .332 .467 .799
客場 61 210 18 45 8 0 8 25 17 76 0 1 .214 .272 .367 .639
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 75 269 24 72 10 1 10 39 19 74 0 4 .268 .315 .424 .739
夜間 48 153 18 33 8 0 7 22 14 58 0 0 .216 .280 .405 .685
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 1 4 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 .250 .250 1.00 1.25
四月 22 86 4 23 2 1 2 11 5 26 0 2 .267 .304 .384 .688
五月 16 59 6 11 3 0 2 7 3 21 0 0 .186 .226 .339 .565
六月 21 76 9 22 4 0 5 16 5 23 0 0 .289 .333 .539 .873
七月 21 77 8 20 2 0 3 10 4 24 0 0 .260 .296 .403 .699
八月 21 61 6 16 4 0 1 5 7 17 0 2 .262 .338 .377 .715
九月 20 55 8 12 3 0 3 10 8 19 0 0 .218 .312 .436 .749
十月 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .200 .000 .200
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 亞歷桑那響尾蛇 8 22 0 6 2 0 0 1 4 8 0 1 .273 .385 .364 .748
vs. 亞特蘭大勇士 6 22 1 3 1 0 0 2 2 8 0 0 .136 .208 .182 .390
vs. 巴爾地摩金鶯 4 14 3 4 2 0 1 2 0 4 0 0 .286 .286 .643 .929
vs. 波士頓紅襪 2 8 2 4 1 0 1 3 1 2 0 0 .500 .556 1.00 1.55
vs. 芝加哥小熊 2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .167 .167 .333
vs. 芝加哥白襪 5 16 1 4 0 0 1 1 1 4 0 0 .250 .294 .438 .732
vs. 辛辛那堤紅人 1 4 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .500 .500 .750 1.25
vs. 克里夫蘭守護者 2 8 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 .125 .111 .125 .236
vs. 科羅拉多落磯山 9 32 3 8 1 0 3 6 0 9 0 0 .250 .250 .562 .812
vs. 底特律老虎 2 8 1 2 0 0 1 2 0 3 0 0 .250 .250 .625 .875
vs. 邁阿密馬林魚 3 8 2 3 1 0 0 0 2 0 0 1 .375 .500 .500 1.00
vs. 休士頓太空人 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 堪薩斯皇家 2 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 洛杉磯天使 3 10 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 .200 .200 .200 .400
vs. 洛杉磯道奇 5 9 2 1 0 0 0 0 1 4 0 0 .111 .200 .111 .311
vs. 密爾瓦基釀酒人 3 12 1 5 0 0 0 0 0 4 0 1 .417 .417 .417 .833
vs. 明尼蘇達雙城 3 10 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 .100 .100 .100 .200
vs. 紐約大都會 6 24 4 10 1 1 3 7 2 5 0 0 .417 .462 .917 1.37
vs. 奧克蘭運動家 4 8 4 3 2 0 1 3 3 1 0 0 .375 .545 1.00 1.54
vs. 費城費城人 8 30 3 9 0 0 1 4 3 8 0 0 .300 .353 .400 .753
vs. 匹茲堡海盜 4 15 2 7 1 0 1 3 2 2 0 0 .467 .529 .733 1.26
vs. 聖地牙哥教士 1 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400
vs. 舊金山巨人 11 40 3 8 2 0 2 6 3 14 0 0 .200 .256 .400 .656
vs. 西雅圖水手 5 15 1 1 0 0 1 2 2 8 0 0 .067 .176 .267 .443
vs. 聖路易紅雀 13 46 4 12 1 0 1 11 5 14 0 0 .261 .333 .348 .681
vs. 坦帕灣光芒 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 多倫多藍鳥 3 12 1 3 1 0 0 3 0 4 0 0 .250 .250 .333 .583
vs. 華盛頓國民 6 22 1 4 1 0 0 2 2 6 0 0 .182 .250 .227 .477
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 2 5 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 .200 .429 .400 .829
@ 6 22 1 3 1 0 0 2 2 8 0 0 .136 .208 .182 .390
@ 2 8 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 .250 .250 .375 .625
@ 2 8 2 4 1 0 1 3 1 2 0 0 .500 .556 1.00 1.55
@ 5 16 1 4 0 0 1 1 1 4 0 0 .250 .294 .438 .732
@ 2 8 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 .125 .111 .125 .236
@ 4 16 2 3 1 0 2 4 0 5 0 0 .188 .188 .625 .812
@ 42 159 15 45 6 1 6 25 9 43 0 2 .283 .321 .447 .768
@ 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 3 10 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 .200 .200 .200 .400
@ 3 5 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 .000 .167 .000 .167
@ 3 12 1 5 0 0 0 0 0 4 0 1 .417 .417 .417 .833
@ 3 11 3 5 1 0 2 5 2 1 0 0 .455 .538 1.09 1.62
@ 3 4 2 1 1 0 0 0 3 1 0 0 .250 .571 .500 1.07
@ 2 8 0 3 0 0 0 1 1 3 0 0 .375 .444 .375 .819
@ 20 53 9 15 4 0 3 11 7 13 0 1 .283 .361 .528 .889
@ 5 18 1 2 1 0 1 1 2 6 0 0 .111 .200 .333 .533
@ 5 15 1 1 0 0 1 2 2 8 0 0 .067 .176 .267 .443
@ 6 25 0 6 0 0 0 4 0 9 0 0 .240 .240 .240 .480
@ 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 3 11 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 .182 .182 .182 .364

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.