#28 - 蓋瑞特‧庫柏 - Garrett Cooper 
 
所屬球隊:波士頓紅襪
球員背號:#28
身高體重:196公分 - 107公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投右打
生年月日:1990-12-25

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
20242023202220212020201920182017
2021 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 71 215 30 61 10 1 9 33 34 68 1 1 .284 .380 .465 .845
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 30 84 17 31 6 0 6 15 18 24 1 1 .369 .480 .655 1.13
客場 41 131 13 30 4 1 3 18 16 44 0 0 .229 .311 .344 .654
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 37 102 10 28 5 0 3 13 19 31 1 0 .275 .385 .412 .797
夜間 34 113 20 33 5 1 6 20 15 37 0 1 .292 .375 .513 .888
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
四月 22 66 7 12 3 0 2 9 9 24 0 0 .182 .280 .318 .598
五月 25 81 10 27 4 1 3 12 7 23 0 0 .333 .386 .519 .905
六月 9 25 4 6 2 0 1 3 7 7 0 0 .240 .406 .440 .846
七月 15 43 9 16 1 0 3 9 11 14 1 1 .372 .491 .605 1.09
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 亞歷桑那響尾蛇 6 12 1 3 0 0 0 0 2 4 0 0 .250 .357 .250 .607
vs. 亞特蘭大勇士 10 31 6 11 2 0 1 7 6 8 0 0 .355 .459 .516 .976
vs. 巴爾地摩金鶯 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 波士頓紅襪 3 11 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 .182 .308 .182 .490
vs. 洛杉磯道奇 7 25 4 10 2 0 2 5 5 9 1 1 .400 .500 .720 1.22
vs. 密爾瓦基釀酒人 6 23 3 5 1 0 1 2 1 6 0 0 .217 .250 .391 .641
vs. 紐約大都會 5 16 3 6 1 0 2 4 2 6 0 0 .375 .444 .812 1.25
vs. 費城費城人 11 29 6 11 1 1 1 8 4 7 0 0 .379 .441 .586 1.02
vs. 匹茲堡海盜 2 7 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 .143 .250 .143 .393
vs. 舊金山巨人 7 18 1 2 0 0 0 0 3 7 0 0 .111 .238 .111 .349
vs. 聖路易紅雀 2 6 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 .000 .333 .000 .333
vs. 坦帕灣光芒 3 9 1 3 1 0 1 3 1 3 0 0 .333 .400 .778 1.17
vs. 多倫多藍鳥 2 7 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .143 .250 .143 .393
vs. 華盛頓國民 6 20 4 6 2 0 1 3 3 7 0 0 .300 .391 .550 .941
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 4 8 1 2 0 0 0 0 2 3 0 0 .250 .400 .250 .650
@ 7 23 3 8 1 0 1 6 3 7 0 0 .348 .423 .522 .945
@ 3 11 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 .182 .308 .182 .490
@ 30 84 17 31 6 0 6 15 18 24 1 1 .369 .480 .655 1.13
@ 3 12 1 4 2 0 0 2 1 4 0 0 .333 .385 .500 .885
@ 3 11 2 2 1 0 1 2 1 3 0 0 .182 .250 .545 .795
@ 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 8 23 5 7 0 1 1 6 3 7 0 0 .304 .370 .522 .892
@ 2 7 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 .143 .250 .143 .393
@ 4 11 1 1 0 0 0 0 2 4 0 0 .091 .231 .091 .322
@ 2 7 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .143 .250 .143 .393
@ 3 13 0 2 0 0 0 1 0 5 0 0 .154 .154 .154 .308

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.