#29 - 奧斯汀‧文斯 - Austin Wynns 
 
所屬球隊:奧克蘭運動家
球員背號:#29
身高體重:185公分 - 86公斤
守備位置:捕手
投打習性:右投右打
生年月日:1990-12-10

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
20262025202420232022202120192018
2021 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 45 130 14 24 4 0 4 14 8 31 1 1 .185 .230 .308 .538
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 25 74 8 13 2 0 1 4 4 18 1 0 .176 .215 .243 .458
客場 20 56 6 11 2 0 3 10 4 13 0 1 .196 .250 .393 .643
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 24 72 10 13 3 0 3 10 5 22 0 1 .181 .234 .347 .581
夜間 21 58 4 11 1 0 1 4 3 9 1 0 .190 .226 .259 .484
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
六月 12 41 6 7 1 0 2 7 2 13 0 1 .171 .209 .341 .551
七月 7 21 1 3 1 0 0 1 1 4 0 0 .143 .182 .190 .372
八月 12 33 2 6 2 0 0 1 3 5 0 0 .182 .243 .242 .486
九月 12 34 5 8 0 0 2 5 2 9 1 0 .235 .278 .412 .690
十月 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 亞特蘭大勇士 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .333 .000 .333
vs. 波士頓紅襪 2 7 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 .286 .286 .714 1.00
vs. 芝加哥白襪 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
vs. 克里夫蘭守護者 3 12 3 3 1 0 0 1 0 4 0 0 .250 .250 .333 .583
vs. 底特律老虎 4 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .077 .000 .077
vs. 休士頓太空人 2 7 2 3 0 0 1 2 1 1 0 0 .429 .500 .857 1.35
vs. 堪薩斯皇家 2 6 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 .429 .500 .929
vs. 洛杉磯天使 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 明尼蘇達雙城 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 紐約大都會 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 紐約洋基 4 12 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 .250 .250 .250 .500
vs. 費城費城人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- .500
vs. 坦帕灣光芒 8 27 3 6 2 0 1 5 1 6 0 1 .222 .250 .407 .657
vs. 德州遊騎兵 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 多倫多藍鳥 9 21 1 4 0 0 1 4 3 6 1 0 .190 .292 .333 .625
vs. 華盛頓國民 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 25 74 8 13 2 0 1 4 4 18 1 0 .176 .215 .243 .458
@ 2 7 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 .286 .286 .714 1.00
@ 2 7 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 .143 .143 .286 .429
@ 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .167 .000 .167
@ 1 5 2 2 0 0 1 2 0 1 0 0 .400 .400 1.00 1.40
@ 1 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 .500 .667 1.16
@ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
@ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- .500
@ 5 18 1 3 0 0 1 5 0 4 0 1 .167 .167 .333 .500
@ 4 5 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 .200 .429 .200 .629

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.