#15 - 卡森‧凱利 - Carson Kelly 
 
所屬球隊:芝加哥小熊
球員背號:#15
身高體重:185公分 - 96公斤
守備位置:捕手
投打習性:右投右打
生年月日:1994-7-14

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
20262025202420232022202120202019201820172016
2021 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 98 304 41 73 11 1 13 46 50 74 0 5 .240 .343 .411 .754
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 47 153 20 37 5 0 5 25 22 39 0 2 .242 .330 .373 .702
客場 51 151 21 36 6 1 8 21 28 35 0 3 .238 .356 .450 .806
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 30 88 14 19 2 0 4 14 20 24 0 0 .216 .361 .375 .736
夜間 68 216 27 54 9 1 9 32 30 50 0 5 .250 .335 .426 .761
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
四月 18 49 12 16 2 0 6 14 19 10 0 1 .327 .507 .735 1.24
五月 16 50 5 14 2 0 0 7 9 15 0 2 .280 .371 .320 .691
六月 16 51 5 9 2 0 2 5 5 13 0 0 .176 .250 .333 .583
七月 1 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 .000 .400 .000 .400
八月 24 72 11 18 2 1 2 8 11 18 0 0 .250 .349 .389 .738
九月 20 68 5 11 2 0 3 9 4 14 0 2 .162 .205 .324 .529
十月 3 11 2 5 1 0 0 3 0 2 0 0 .455 .455 .545 1.00
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 亞特蘭大勇士 5 17 3 3 1 0 2 5 2 3 0 1 .176 .263 .588 .851
vs. 辛辛那堤紅人 5 12 4 3 0 0 1 5 9 2 0 0 .250 .545 .500 1.04
vs. 科羅拉多落磯山 9 26 3 8 2 0 0 5 3 5 0 1 .308 .355 .385 .739
vs. 邁阿密馬林魚 5 15 3 5 2 0 0 1 6 4 0 0 .333 .524 .467 .990
vs. 休士頓太空人 2 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
vs. 洛杉磯天使 3 11 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 .182 .182 .182 .364
vs. 洛杉磯道奇 10 29 2 2 0 0 1 1 5 11 0 1 .069 .206 .172 .378
vs. 密爾瓦基釀酒人 4 14 1 2 0 0 1 2 0 6 0 0 .143 .143 .357 .500
vs. 紐約大都會 6 18 1 4 0 0 0 1 3 4 0 1 .222 .333 .222 .556
vs. 奧克蘭運動家 2 6 1 1 0 0 1 3 2 1 0 0 .167 .375 .667 1.04
vs. 費城費城人 5 18 2 4 0 0 1 4 0 3 0 0 .222 .222 .389 .611
vs. 匹茲堡海盜 3 6 2 2 1 0 1 1 3 1 0 0 .333 .556 1.00 1.55
vs. 聖地牙哥教士 13 38 5 16 2 0 1 4 4 9 0 0 .421 .476 .553 1.02
vs. 舊金山巨人 13 45 6 11 2 1 1 4 5 9 0 0 .244 .320 .400 .720
vs. 西雅圖水手 4 15 2 4 1 0 1 4 2 3 0 0 .267 .333 .533 .867
vs. 聖路易紅雀 4 11 1 2 0 0 0 2 1 5 0 1 .182 .231 .182 .413
vs. 德州遊騎兵 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 華盛頓國民 3 9 3 3 0 0 2 2 5 5 0 0 .333 .571 1.00 1.57
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 47 153 20 37 5 0 5 25 22 39 0 2 .242 .330 .373 .702
@ 2 7 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 .143 .250 .571 .821
@ 3 7 3 1 0 0 1 4 6 0 0 0 .143 .538 .571 1.11
@ 5 13 1 2 1 0 0 0 3 4 0 1 .154 .312 .231 .543
@ 2 6 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 .167 .375 .167 .542
@ 2 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
@ 3 8 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 .000 .111 .000 .111
@ 4 14 1 2 0 0 1 2 0 6 0 0 .143 .143 .357 .500
@ 3 9 0 3 0 0 0 1 2 2 0 1 .333 .455 .333 .788
@ 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 .250
@ 4 14 2 3 0 0 1 3 0 3 0 0 .214 .214 .429 .643
@ 3 6 2 2 1 0 1 1 3 1 0 0 .333 .556 1.00 1.55
@ 6 15 1 7 1 0 0 0 1 3 0 0 .467 .500 .533 1.03
@ 8 26 4 8 2 1 1 4 2 3 0 0 .308 .357 .577 .934
@ 2 6 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 .333 .375 .500 .875
@ 3 9 3 3 0 0 2 2 5 5 0 0 .333 .571 1.00 1.57

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.