#65 - 維邁爾‧梅欽 - Vimael Machin 
 
所屬球隊:巴爾地摩金鶯
球員背號:#65
身高體重:178公分 - 84公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投左打
生年月日:1993-9-25

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
2025202220212020
2022 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 73 223 26 49 12 0 1 13 27 47 1 8 .220 .300 .287 .587
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 37 111 16 23 9 0 1 7 20 26 1 5 .207 .326 .315 .641
客場 36 112 10 26 3 0 0 6 7 21 0 3 .232 .273 .259 .532
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 26 87 14 19 5 0 1 4 9 18 1 5 .218 .292 .310 .602
夜間 47 136 12 30 7 0 0 9 18 29 0 3 .221 .306 .272 .578
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
七月 24 72 5 13 1 0 1 4 7 13 0 3 .181 .247 .236 .483
八月 23 69 8 17 4 0 0 2 8 13 1 2 .246 .325 .304 .629
九月 24 74 13 19 7 0 0 7 12 17 0 3 .257 .356 .351 .708
十月 2 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 .000
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 亞特蘭大勇士 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 .333
vs. 巴爾地摩金鶯 3 11 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 .273 .333 .273 .606
vs. 芝加哥白襪 6 19 2 4 2 0 0 3 2 0 0 2 .211 .286 .316 .602
vs. 底特律老虎 2 8 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
vs. 邁阿密馬林魚 3 7 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .143 .143 .143 .286
vs. 休士頓太空人 14 52 3 8 0 0 1 3 4 11 0 3 .154 .211 .212 .422
vs. 洛杉磯天使 7 17 1 4 0 0 0 0 2 6 0 1 .235 .316 .235 .551
vs. 紐約大都會 3 10 3 2 0 0 0 0 2 3 0 0 .200 .333 .200 .533
vs. 紐約洋基 4 13 0 2 1 0 0 1 3 4 1 0 .154 .312 .231 .543
vs. 舊金山巨人 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .333 .500 .667 1.16
vs. 西雅圖水手 12 31 5 6 4 0 0 0 2 10 0 0 .194 .242 .323 .565
vs. 德州遊騎兵 11 35 5 13 4 0 0 6 4 4 0 2 .371 .415 .486 .900
vs. 多倫多藍鳥 2 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .200 .333 .200 .533
vs. 華盛頓國民 3 8 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 .250 .455 .250 .705
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 3 11 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 .273 .333 .273 .606
@ 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 9 34 2 6 0 0 0 2 2 5 0 2 .176 .216 .176 .393
@ 5 13 1 3 0 0 0 0 0 5 0 0 .231 .231 .231 .462
@ 37 111 16 23 9 0 1 7 20 26 1 5 .207 .326 .315 .641
@ 6 13 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 .077 .077 .077 .154
@ 8 29 4 11 3 0 0 4 1 3 0 1 .379 .387 .483 .870
@ 3 8 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 .250 .455 .250 .705

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.