#38 - 克里斯‧歐文斯 - Chris Owings 
 
所屬球隊:匹茲堡海盜
球員背號:#38
身高體重:178公分 - 84公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投右打
生年月日:1991-8-12

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
20232022202120202019201820172016201520142013
2019 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 67 180 13 25 6 1 3 14 16 78 5 1 .139 .209 .233 .443
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 36 93 6 14 5 1 0 7 6 38 4 1 .151 .202 .226 .428
客場 31 87 7 11 1 0 3 7 10 40 1 0 .126 .216 .241 .458
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 30 90 6 10 1 0 2 5 12 39 3 1 .111 .216 .189 .405
夜間 37 90 7 15 5 1 1 9 4 39 2 0 .167 .202 .278 .480
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 2 6 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 .000 .250 .000 .250
四月 26 90 8 15 3 1 2 8 6 32 3 0 .167 .219 .289 .508
五月 13 39 1 3 1 0 0 1 2 21 0 0 .077 .122 .103 .225
八月 10 16 2 1 1 0 0 2 2 9 0 0 .062 .167 .125 .292
九月 16 29 2 6 1 0 1 3 4 14 1 1 .207 .303 .345 .648
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 巴爾地摩金鶯 5 9 1 1 1 0 0 2 1 6 1 0 .111 .200 .222 .422
vs. 芝加哥白襪 6 20 2 3 0 0 1 2 4 6 1 0 .150 .292 .300 .592
vs. 克里夫蘭守護者 3 9 1 3 1 0 0 3 2 1 1 0 .333 .455 .444 .899
vs. 科羅拉多落磯山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 底特律老虎 3 11 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 休士頓太空人 2 7 1 1 1 0 0 0 2 3 0 0 .143 .333 .286 .619
vs. 堪薩斯皇家 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- .619
vs. 洛杉磯天使 6 22 0 3 0 0 0 1 0 9 0 0 .136 .136 .136 .273
vs. 明尼蘇達雙城 3 8 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 .250 .250 .500 .750
vs. 紐約洋基 6 13 1 1 0 0 1 1 1 7 0 0 .077 .143 .308 .451
vs. 費城費城人 6 12 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 .083 .083 .083 .167
vs. 聖地牙哥教士 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
vs. 舊金山巨人 3 4 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 .250 .400 .500 .900
vs. 西雅圖水手 4 17 2 4 2 0 0 1 0 7 1 0 .235 .235 .353 .588
vs. 聖路易紅雀 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 坦帕灣光芒 9 29 1 1 0 0 0 0 3 13 1 0 .034 .125 .034 .159
vs. 德州遊騎兵 4 11 1 3 0 0 1 3 1 8 0 0 .273 .333 .545 .879
vs. 多倫多藍鳥 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 14 20 2 2 2 0 0 2 2 13 1 1 .100 .182 .200 .382
@ 3 10 2 3 0 0 1 2 2 2 0 0 .300 .417 .600 1.01
@ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 3 11 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 2 7 1 1 1 0 0 0 2 3 0 0 .143 .333 .286 .619
@ 22 73 4 12 3 1 0 5 4 25 3 0 .164 .208 .233 .441
@ 2 8 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 .125 .125 .125 .250
@ 4 9 1 1 0 0 1 1 1 4 0 0 .111 .200 .444 .644
@ 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
@ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 6 19 1 1 0 0 0 0 3 8 1 0 .053 .182 .053 .234
@ 3 11 1 3 0 0 1 3 1 8 0 0 .273 .333 .545 .879
@ 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.