#46 - 泰勒‧納奎恩 - Tyler Naquin 
 
所屬球隊:芝加哥白襪
球員背號:#46
身高體重:185公分 - 92公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投左打
生年月日:1991-4-24

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
20232022202120202019201820172016
2019 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 89 274 34 79 19 0 10 34 16 66 4 0 .288 .323 .467 .790
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 48 145 14 40 7 0 6 21 7 41 3 0 .276 .303 .448 .752
客場 41 129 20 39 12 0 4 13 9 25 1 0 .302 .345 .488 .834
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 38 111 10 26 7 0 2 13 7 27 4 0 .234 .275 .351 .626
夜間 51 163 24 53 12 0 8 21 9 39 0 0 .325 .356 .546 .902
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 2 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .000 .000 .000 .000
四月 20 63 7 18 5 0 1 7 3 15 3 0 .286 .318 .413 .731
五月 8 20 0 7 1 0 0 3 2 5 0 0 .350 .391 .400 .791
六月 18 56 7 13 3 0 5 9 2 14 0 0 .232 .254 .554 .808
七月 18 62 13 24 8 0 3 12 4 11 1 0 .387 .418 .661 1.07
八月 23 66 7 17 2 0 1 3 5 15 0 0 .258 .306 .333 .639
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 亞特蘭大勇士 3 12 1 1 0 0 0 1 1 5 1 0 .083 .154 .083 .237
vs. 巴爾地摩金鶯 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .125 .000 .125
vs. 波士頓紅襪 3 10 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 .300 .364 .300 .664
vs. 芝加哥白襪 5 13 0 5 0 0 0 2 1 2 0 0 .385 .400 .385 .785
vs. 辛辛那堤紅人 4 15 3 5 2 0 1 2 2 5 0 0 .333 .412 .667 1.07
vs. 底特律老虎 13 41 7 13 3 0 2 6 4 8 0 0 .317 .362 .537 .898
vs. 邁阿密馬林魚 2 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.00
vs. 休士頓太空人 6 18 2 4 2 0 0 1 1 5 1 0 .222 .263 .333 .596
vs. 堪薩斯皇家 17 57 11 20 5 0 4 13 4 11 0 0 .351 .393 .649 1.04
vs. 洛杉磯天使 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667
vs. 明尼蘇達雙城 9 29 1 5 1 0 1 3 0 12 1 0 .172 .172 .310 .483
vs. 紐約大都會 3 8 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .375 .375 .375 .750
vs. 紐約洋基 5 12 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.00
vs. 奧克蘭運動家 1 5 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 .400 .400 .600 1.00
vs. 西雅圖水手 5 12 1 2 0 0 0 1 1 3 0 0 .167 .231 .167 .397
vs. 坦帕灣光芒 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00 1.50
vs. 德州遊騎兵 5 12 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0 .167 .154 .417 .571
vs. 多倫多藍鳥 4 14 2 6 3 0 0 1 0 3 1 0 .429 .429 .643 1.07
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .125 .000 .125
@ 2 8 2 2 0 0 1 2 1 2 0 0 .250 .333 .625 .958
@ 48 145 14 40 7 0 6 21 7 41 3 0 .276 .303 .448 .752
@ 6 17 3 5 2 0 0 1 4 2 0 0 .294 .409 .412 .821
@ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00 1.00 2.00
@ 3 8 2 4 2 0 0 1 1 1 1 0 .500 .556 .750 1.30
@ 8 29 6 12 4 0 1 6 2 3 0 0 .414 .452 .655 1.10
@ 5 18 1 2 0 0 1 1 0 9 0 0 .111 .111 .278 .389
@ 3 8 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .375 .375 .375 .750
@ 3 9 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .444 .778
@ 1 5 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 .400 .400 .600 1.00
@ 2 6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 .167 .167 .333
@ 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.00 1.50
@ 3 8 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 .250 .250 .625 .875
@ 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.00

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.