#15 - 布瑞特‧勞瑞 - Brett Lawrie 
 
所屬球隊:芝加哥白襪
球員背號:#15
身高體重:183公分 - 95公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投右打
生年月日:1990-1-18

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
201620152014201320122011
2014 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 70 259 27 64 9 0 12 38 21 49 0 4 .247 .301 .421 .722
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 33 123 12 35 5 0 7 20 7 26 0 1 .285 .321 .496 .817
客場 37 136 15 29 4 0 5 18 14 23 0 3 .213 .285 .353 .638
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 24 87 9 19 2 0 4 11 7 12 0 1 .218 .274 .379 .653
夜間 46 172 18 45 7 0 8 27 14 37 0 3 .262 .316 .442 .757
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
四月 26 99 10 19 1 0 6 20 7 20 0 0 .192 .243 .384 .627
五月 23 91 8 25 8 0 2 8 6 20 0 2 .275 .320 .429 .748
六月 20 68 9 19 0 0 4 10 8 9 0 2 .279 .351 .456 .807
八月 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00 1.00 2.00
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 巴爾地摩金鶯 11 38 5 9 0 0 3 8 6 5 0 0 .237 .341 .474 .815
vs. 波士頓紅襪 6 26 2 5 2 0 1 3 2 3 0 0 .192 .250 .385 .635
vs. 辛辛那堤紅人 3 9 1 4 0 0 1 1 1 2 0 0 .444 .500 .778 1.27
vs. 克里夫蘭守護者 6 20 1 5 2 0 0 3 4 4 0 1 .250 .375 .350 .725
vs. 底特律老虎 3 11 3 3 0 0 2 4 1 1 0 1 .273 .333 .818 1.15
vs. 休士頓太空人 3 12 1 1 0 0 1 2 0 5 0 0 .083 .083 .333 .417
vs. 堪薩斯皇家 6 23 1 8 0 0 0 3 3 5 0 0 .348 .407 .348 .755
vs. 洛杉磯天使 1 3 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 .333 .500 1.33 1.83
vs. 明尼蘇達雙城 6 24 1 6 0 0 1 6 0 3 0 0 .250 .240 .375 .615
vs. 紐約洋基 5 16 2 3 0 0 0 0 1 2 0 1 .188 .235 .188 .423
vs. 奧克蘭運動家 3 11 2 3 0 0 1 1 0 2 0 0 .273 .273 .545 .818
vs. 費城費城人 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 匹茲堡海盜 3 13 3 6 2 0 0 1 0 0 0 0 .462 .462 .615 1.07
vs. 聖路易紅雀 3 11 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0 .182 .182 .455 .636
vs. 坦帕灣光芒 7 27 2 6 2 0 0 3 2 6 0 0 .222 .276 .296 .572
vs. 德州遊騎兵 3 13 0 2 1 0 0 0 0 6 0 1 .154 .154 .231 .385
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 7 25 3 4 0 0 1 2 5 2 0 0 .160 .300 .280 .580
@ 3 14 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 .071 .133 .143 .276
@ 3 9 1 4 0 0 1 1 1 2 0 0 .444 .500 .778 1.27
@ 3 10 1 1 0 0 0 2 2 3 0 0 .100 .250 .100 .350
@ 3 11 3 3 0 0 2 4 1 1 0 1 .273 .333 .818 1.15
@ 2 8 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .556 .500 1.05
@ 3 12 1 2 0 0 1 6 0 2 0 0 .167 .154 .417 .571
@ 2 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 .200 .333 .200 .533
@ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 3 13 3 6 2 0 0 1 0 0 0 0 .462 .462 .615 1.07
@ 4 14 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 .071 .188 .071 .259
@ 3 13 0 2 1 0 0 0 0 6 0 1 .154 .154 .231 .385
@ 33 123 12 35 5 0 7 20 7 26 0 1 .285 .321 .496 .817

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.