#8 - 羅比‧葛羅斯曼 - Robbie Grossman 
 
所屬球隊:堪薩斯皇家
球員背號:#8
身高體重:183公分 - 95公斤
守備位置:外野手
投打習性:左投兩打
生年月日:1989-9-16

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
202420232022202120202019201820172016201520142013
2016 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 99 332 49 93 19 1 11 37 57 96 2 8 .280 .386 .443 .828
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 54 170 28 50 10 0 8 22 36 44 0 5 .294 .417 .494 .912
客場 45 162 21 43 9 1 3 15 21 52 2 3 .265 .350 .389 .739
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 37 112 14 32 2 0 3 9 23 24 1 3 .286 .407 .384 .791
夜間 62 220 35 61 17 1 8 28 34 72 1 5 .277 .374 .473 .847
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
五月 10 32 6 10 3 0 2 8 6 6 0 0 .312 .421 .594 1.01
六月 27 95 16 24 7 0 3 8 22 29 0 3 .253 .393 .421 .814
七月 22 71 11 20 3 1 1 6 16 25 1 0 .282 .414 .394 .808
八月 19 70 10 18 3 0 3 9 6 19 0 3 .257 .316 .429 .744
九月 19 56 5 19 3 0 2 6 6 14 1 2 .339 .403 .500 .903
十月 2 8 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 .250 .333 .250 .583
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 亞特蘭大勇士 3 11 2 3 0 0 0 1 2 5 0 0 .273 .385 .273 .657
vs. 巴爾地摩金鶯 1 3 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 .667 .800 1.00 1.80
vs. 波士頓紅襪 6 21 2 4 0 1 0 2 6 6 0 0 .190 .370 .286 .656
vs. 芝加哥白襪 9 32 4 7 1 0 1 3 4 14 0 1 .219 .306 .344 .649
vs. 克里夫蘭守護者 5 12 0 1 1 0 0 0 2 3 0 0 .083 .214 .167 .381
vs. 底特律老虎 10 37 4 9 1 0 2 6 5 14 0 0 .243 .333 .432 .766
vs. 邁阿密馬林魚 3 12 2 4 2 0 1 3 2 4 0 0 .333 .429 .750 1.17
vs. 休士頓太空人 2 8 2 2 0 0 1 2 0 1 0 0 .250 .250 .625 .875
vs. 堪薩斯皇家 15 48 6 16 3 0 2 6 6 11 1 2 .333 .407 .521 .928
vs. 洛杉磯天使 3 12 5 4 1 0 1 1 2 3 0 0 .333 .429 .667 1.09
vs. 紐約大都會 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .800 .800 .800 1.60
vs. 紐約洋基 7 22 0 1 0 0 0 0 4 8 0 1 .045 .192 .045 .238
vs. 奧克蘭運動家 6 17 5 6 3 0 0 2 6 5 0 0 .353 .522 .529 1.05
vs. 費城費城人 3 12 3 4 1 0 0 0 2 2 0 0 .333 .429 .417 .845
vs. 西雅圖水手 6 20 2 5 2 0 1 4 3 4 0 2 .250 .348 .500 .848
vs. 坦帕灣光芒 6 21 3 5 1 0 1 1 6 9 0 1 .238 .407 .429 .836
vs. 德州遊騎兵 7 23 3 9 0 0 0 3 2 5 1 0 .391 .440 .391 .831
vs. 多倫多藍鳥 5 16 4 7 2 0 1 3 3 2 0 1 .438 .526 .750 1.27
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 2 7 1 2 0 0 0 1 2 3 0 0 .286 .444 .286 .730
@ 3 12 1 2 0 1 0 1 1 4 0 0 .167 .231 .333 .564
@ 5 19 3 5 0 0 1 2 3 9 0 1 .263 .364 .421 .785
@ 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 5 20 1 4 1 0 0 2 2 9 0 0 .200 .273 .250 .523
@ 6 22 2 6 1 0 0 1 2 5 1 0 .273 .333 .318 .652
@ 3 12 5 4 1 0 1 1 2 3 0 0 .333 .429 .667 1.09
@ 54 170 28 50 10 0 8 22 36 44 0 5 .294 .417 .494 .912
@ 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .800 .800 .800 1.60
@ 3 10 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 .000 .167 .000 .167
@ 3 11 2 4 3 0 0 1 1 2 0 0 .364 .417 .636 1.05
@ 3 10 1 2 1 0 1 4 2 3 0 0 .200 .333 .600 .933
@ 2 8 1 2 1 0 0 0 1 4 0 0 .250 .333 .375 .708
@ 4 13 3 5 0 0 0 2 1 4 1 0 .385 .429 .385 .813
@ 2 7 1 3 1 0 0 0 2 1 0 1 .429 .556 .571 1.12

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.