#22 - 安德‧因希亞提 - Ender Inciarte 
 
所屬球隊:紐約大都會
球員背號:#22
身高體重:180公分 - 86公斤
守備位置:外野手
投打習性:左投左打
生年月日:1990-10-29

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
202220212020201920182017201620152014
2017 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 156 661 93 201 27 5 11 57 49 94 22 3 .304 .349 .410 .759
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 79 336 46 110 9 3 6 26 20 37 6 3 .327 .361 .426 .787
客場 77 325 47 91 18 2 5 31 29 57 16 0 .280 .336 .394 .730
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 50 217 29 68 6 1 6 25 14 28 11 1 .313 .352 .433 .785
夜間 106 444 64 133 21 4 5 32 35 66 11 2 .300 .347 .399 .746
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
四月 22 96 17 22 5 0 4 11 5 18 5 0 .229 .267 .406 .674
五月 28 119 16 40 3 1 1 7 12 18 4 1 .336 .394 .403 .797
六月 27 115 18 40 5 0 1 13 9 15 1 0 .348 .386 .417 .803
七月 24 107 18 28 6 0 2 8 7 16 3 0 .262 .304 .374 .678
八月 27 117 14 42 1 2 2 11 5 16 6 2 .359 .379 .453 .832
九月 27 107 10 29 7 2 1 7 11 11 3 0 .271 .339 .402 .741
十月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- .741
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 亞歷桑那響尾蛇 5 22 5 9 2 0 0 1 1 2 0 0 .409 .435 .500 .935
vs. 芝加哥小熊 7 27 2 5 1 0 1 1 3 3 2 0 .185 .267 .333 .600
vs. 辛辛那堤紅人 6 29 3 9 1 0 1 7 1 4 1 1 .310 .312 .448 .761
vs. 科羅拉多落磯山 6 24 4 6 0 1 2 3 2 4 2 0 .250 .308 .583 .891
vs. 邁阿密馬林魚 18 72 9 18 2 1 2 5 7 7 3 1 .250 .316 .389 .705
vs. 休士頓太空人 4 16 2 3 0 0 1 2 2 2 0 0 .188 .278 .375 .653
vs. 洛杉磯天使 3 11 2 4 1 0 0 0 1 1 0 0 .364 .417 .455 .871
vs. 洛杉磯道奇 7 31 4 7 0 0 0 1 2 6 1 0 .226 .265 .226 .491
vs. 密爾瓦基釀酒人 6 25 7 9 2 0 0 3 2 6 3 0 .360 .407 .440 .847
vs. 紐約大都會 18 77 8 17 4 0 1 7 7 9 3 0 .221 .286 .312 .597
vs. 奧克蘭運動家 3 14 1 4 1 0 0 1 0 5 1 0 .286 .286 .357 .643
vs. 費城費城人 19 82 10 29 5 1 0 6 6 10 3 0 .354 .393 .439 .832
vs. 匹茲堡海盜 7 34 3 14 1 0 0 3 1 5 0 1 .412 .429 .441 .870
vs. 聖地牙哥教士 7 26 7 10 1 0 2 3 3 2 0 0 .385 .448 .654 1.10
vs. 舊金山巨人 7 28 4 10 2 0 0 2 3 6 0 0 .357 .406 .429 .835
vs. 西雅圖水手 3 14 2 8 0 0 0 1 0 0 0 0 .571 .571 .571 1.14
vs. 聖路易紅雀 6 26 3 11 0 1 0 0 2 3 1 0 .423 .448 .500 .948
vs. 德州遊騎兵 3 13 2 5 0 0 1 3 1 1 0 0 .385 .429 .615 1.04
vs. 多倫多藍鳥 4 19 3 6 0 0 0 1 1 4 0 0 .316 .350 .316 .666
vs. 華盛頓國民 17 71 12 17 4 1 0 7 4 14 2 0 .239 .276 .324 .600
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 2 9 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 .222 .300 .222 .522
@ 79 336 46 110 9 3 6 26 20 37 6 3 .327 .361 .426 .787
@ 4 15 0 3 1 0 0 0 2 2 1 0 .200 .294 .267 .561
@ 3 15 2 7 1 0 1 6 1 0 1 0 .467 .471 .733 1.20
@ 3 11 3 4 0 1 2 2 2 3 2 0 .364 .462 1.09 1.55
@ 8 26 4 6 0 0 2 3 3 4 1 0 .231 .310 .462 .772
@ 2 7 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 .143 .333 .143 .476
@ 3 11 2 4 1 0 0 0 1 1 0 0 .364 .417 .455 .871
@ 4 18 3 3 0 0 0 1 2 4 1 0 .167 .250 .167 .417
@ 3 13 5 5 2 0 0 3 1 3 3 0 .385 .429 .538 .967
@ 9 39 6 7 3 0 0 2 4 5 2 0 .179 .256 .256 .512
@ 3 14 1 4 1 0 0 1 0 5 1 0 .286 .286 .357 .643
@ 10 47 4 16 2 1 0 5 1 7 3 0 .340 .347 .426 .772
@ 3 15 0 3 1 0 0 1 0 4 0 0 .200 .200 .267 .467
@ 3 11 2 3 1 0 0 0 1 2 0 0 .273 .333 .364 .697
@ 3 11 1 2 1 0 0 0 2 3 0 0 .182 .308 .273 .580
@ 3 13 2 6 0 0 0 0 1 1 1 0 .462 .500 .462 .962
@ 2 10 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 .300 .364 .300 .664
@ 9 40 9 12 4 0 0 7 4 7 0 0 .300 .356 .400 .756

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.