#27 - 賈恩卡洛‧史坦頓 - Giancarlo Stanton 
 
所屬球隊:紐約洋基
球員背號:#27
身高體重:196公分 - 111公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投右打
生年月日:1989-11-8

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
2023 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 101 371 43 71 13 0 24 60 46 124 0 0 .191 .280 .420 .700
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 50 175 18 33 4 0 12 29 20 54 0 0 .189 .270 .417 .688
客場 51 196 25 38 9 0 12 31 26 70 0 0 .194 .288 .423 .712
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 39 149 20 35 8 0 9 28 20 46 0 0 .235 .325 .470 .795
夜間 62 222 23 36 5 0 15 32 26 78 0 0 .162 .249 .387 .636
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
三月 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
四月 12 48 7 13 3 0 4 11 2 10 0 0 .271 .300 .583 .883
六月 20 69 7 10 2 0 3 8 9 24 0 0 .145 .244 .304 .548
七月 22 82 12 17 2 0 7 16 14 19 0 0 .207 .320 .488 .807
八月 27 98 10 21 4 0 6 16 11 37 0 0 .214 .294 .439 .732
九月 19 70 7 9 2 0 4 9 10 33 0 0 .129 .238 .329 .566
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 亞歷桑那響尾蛇 1 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
vs. 亞特蘭大勇士 3 7 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 .000 .300 .000 .300
vs. 巴爾地摩金鶯 9 36 7 11 2 0 2 4 3 9 0 0 .306 .359 .528 .887
vs. 波士頓紅襪 11 33 1 3 0 0 0 0 5 14 0 0 .091 .211 .091 .301
vs. 芝加哥小熊 3 9 3 2 0 0 2 3 3 3 0 0 .222 .417 .889 1.30
vs. 芝加哥白襪 5 19 2 2 0 0 1 2 2 9 0 0 .105 .190 .263 .454
vs. 克里夫蘭守護者 2 8 0 2 1 0 0 2 0 3 0 0 .250 .250 .375 .625
vs. 科羅拉多落磯山 3 11 2 3 1 0 2 6 4 0 0 0 .273 .467 .909 1.37
vs. 底特律老虎 7 28 3 5 0 0 2 4 2 13 0 0 .179 .233 .393 .626
vs. 邁阿密馬林魚 3 12 2 3 1 0 0 1 2 6 0 0 .250 .357 .333 .690
vs. 休士頓太空人 6 24 5 6 1 0 3 5 3 6 0 0 .250 .333 .667 1.00
vs. 堪薩斯皇家 3 12 2 4 0 0 1 3 0 2 0 0 .333 .333 .583 .917
vs. 洛杉磯天使 3 13 1 1 0 0 1 1 1 5 0 0 .077 .143 .308 .451
vs. 洛杉磯道奇 2 7 2 2 1 0 1 1 1 2 0 0 .286 .375 .857 1.23
vs. 密爾瓦基釀酒人 2 7 2 1 0 0 1 2 2 3 0 0 .143 .333 .571 .905
vs. 明尼蘇達雙城 3 12 1 3 1 0 1 3 0 4 0 0 .250 .250 .583 .833
vs. 紐約大都會 4 14 1 1 0 0 1 2 5 4 0 0 .071 .300 .286 .586
vs. 奧克蘭運動家 3 11 2 3 1 0 1 5 1 2 0 0 .273 .333 .636 .970
vs. 費城費城人 2 8 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 .125 .222 .125 .347
vs. 匹茲堡海盜 3 12 1 1 0 0 1 1 2 6 0 0 .083 .214 .333 .548
vs. 舊金山巨人 3 12 2 3 0 0 2 3 1 1 0 0 .250 .308 .750 1.05
vs. 西雅圖水手 2 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 聖路易紅雀 2 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 .250 .143 .393
vs. 坦帕灣光芒 5 17 1 3 1 0 1 6 1 6 0 0 .176 .222 .412 .634
vs. 德州遊騎兵 3 10 1 2 0 0 0 1 1 4 0 0 .200 .273 .200 .473
vs. 多倫多藍鳥 5 19 0 3 2 0 0 2 1 10 0 0 .158 .200 .263 .463
vs. 華盛頓國民 3 12 1 4 1 0 1 2 1 3 0 0 .333 .385 .667 1.05
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 3 7 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 .000 .300 .000 .300
@ 6 25 6 8 1 0 2 3 1 6 0 0 .320 .346 .600 .946
@ 5 18 1 1 0 0 0 0 3 8 0 0 .056 .190 .056 .246
@ 3 12 2 2 0 0 1 2 1 6 0 0 .167 .231 .417 .647
@ 2 8 0 2 1 0 0 2 0 3 0 0 .250 .250 .375 .625
@ 3 11 2 3 1 0 2 6 4 0 0 0 .273 .467 .909 1.37
@ 4 18 2 4 0 0 1 2 0 7 0 0 .222 .222 .389 .611
@ 3 12 2 3 1 0 0 1 2 6 0 0 .250 .357 .333 .690
@ 2 8 3 2 0 0 1 2 1 3 0 0 .250 .333 .625 .958
@ 3 13 1 1 0 0 1 1 1 5 0 0 .077 .143 .308 .451
@ 2 7 2 2 1 0 1 1 1 2 0 0 .286 .375 .857 1.23
@ 2 8 1 1 0 0 1 1 3 3 0 0 .125 .364 .500 .864
@ 50 175 18 33 4 0 12 29 20 54 0 0 .189 .270 .417 .688
@ 3 11 2 3 1 0 1 5 1 2 0 0 .273 .333 .636 .970
@ 3 12 1 1 0 0 1 1 2 6 0 0 .083 .214 .333 .548
@ 2 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 .250 .143 .393
@ 2 8 0 1 1 0 0 2 1 4 0 0 .125 .222 .250 .472
@ 3 11 0 3 2 0 0 2 1 7 0 0 .273 .333 .455 .788

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.