![]() |
|---|

| 2017 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 32 | 31 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 199 | 116 | 107 | 27 | 67 | 148 | 5.52 | 1.53 | 1:0.7 |
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 17 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 101 | 48 | 46 | 13 | 31 | 84 | 4.21 | 1.34 | 1:0.6 |
| 客場 | 15 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 98 | 68 | 61 | 14 | 36 | 64 | 7.22 | 1.76 | 1:0.7 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 65 | 26 | 25 | 9 | 24 | 61 | 3.26 | 1.29 | 1:0.6 |
| 夜間 | 20 | 20 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 134 | 90 | 82 | 18 | 43 | 87 | 7.01 | 1.68 | 1:0.7 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 32 | 19 | 16 | 6 | 9 | 25 | 4.80 | 1.37 | 1:0.5 |
| 五月 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 39 | 21 | 20 | 5 | 15 | 29 | 5.14 | 1.54 | 1:1 |
| 六月 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 38 | 25 | 24 | 3 | 11 | 22 | 8.88 | 2.01 | 1:0.8 |
| 七月 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 32 | 18 | 15 | 4 | 11 | 24 | 4.76 | 1.52 | 1:0.5 |
| 八月 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 36 | 19 | 19 | 6 | 11 | 32 | 4.71 | 1.29 | 1:0.7 |
| 九月 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 14 | 13 | 3 | 10 | 16 | 5.75 | 1.57 | 1:0.5 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 亞歷桑那響尾蛇 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 16 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 6.75 | 1.43 | 1:0.6 |
| vs. 亞特蘭大勇士 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3.86 | 1.14 | 1:0.4 |
| vs. 芝加哥小熊 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 9 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6.00 | 1.58 | 1:0.6 |
| vs. 芝加哥白襪 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.70 | 1.05 | 1:0.8 |
| vs. 辛辛那堤紅人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.23 | 1.50 | 1:0.6 |
| vs. 克里夫蘭守護者 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.57 | 1.00 | 1:0.4 |
| vs. 科羅拉多落磯山 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 36 | 19 | 19 | 4 | 8 | 22 | 9.16 | 2.36 | 1:0.6 |
| vs. 邁阿密馬林魚 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 3.60 | 1:1 |
| vs. 洛杉磯道奇 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 18 | 17 | 4 | 15 | 22 | 7.29 | 1.48 | 1:0.5 |
| vs. 密爾瓦基釀酒人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.50 | 1.17 | 1:0.3 |
| vs. 明尼蘇達雙城 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6.00 | 1.67 | 1:1 |
| vs. 紐約大都會 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 8 | 8 | 2 | 4 | 10 | 7.45 | 1.86 | 1:0.9 |
| vs. 奧克蘭運動家 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7.20 | 1.80 | 1:0.6 |
| vs. 費城費城人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4.76 | 1.24 | 1:1.8 |
| vs. 匹茲堡海盜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.59 | 1.76 | 1:0.4 |
| vs. 聖地牙哥教士 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7.36 | 1.45 | 1:0.8 |
| vs. 聖路易紅雀 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2.25 | 1.12 | 1:1 |
| vs. 華盛頓國民 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14 | 2.57 | 0.93 | 1:0.5 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 13 | 14 | 10 | 1 | 5 | 3 | 13.5 | 2.70 | 1:0.4 |
| @ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3.86 | 1.14 | 1:0.4 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4.50 | 1.67 | 1:0.8 |
| @ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.70 | 1.05 | 1:0.8 |
| @ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 20 | 14 | 14 | 3 | 3 | 11 | 18.0 | 3.29 | 1:0.8 |
| @ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 13 | 12 | 2 | 9 | 9 | 11.1 | 1.86 | 1:0.8 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5.06 | 1.50 | 1:2 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | 2.00 | 1:1.3 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.59 | 1.76 | 1:0.4 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | 1.80 | 1:0.8 |
| @ | 17 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 101 | 48 | 46 | 13 | 31 | 84 | 4.21 | 1.34 | 1:0.6 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.00 | 1.33 | 1:1.7 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2.57 | 1.00 | 1:0.3 |



