#2 - 丹尼‧瓦倫西亞 - Danny Valencia 
 
所屬球隊:巴爾地摩金鶯
球員背號:#2
身高體重:188公分 - 95公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投右打
生年月日:1984-9-19

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
201820172016201520142013201220112010
2016 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 130 471 72 135 22 1 17 51 44 115 1 14 .287 .346 .446 .792
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 71 250 31 65 10 0 4 18 22 53 0 9 .260 .319 .348 .667
客場 59 221 41 70 12 1 13 33 22 62 1 5 .317 .377 .557 .934
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 44 159 28 48 5 0 7 17 20 39 0 8 .302 .378 .465 .843
夜間 86 312 44 87 17 1 10 34 24 76 1 6 .279 .329 .436 .765
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
四月 14 51 5 15 1 1 0 2 4 9 0 4 .294 .345 .353 .698
五月 20 74 16 26 1 0 7 16 3 14 0 3 .351 .372 .649 1.02
六月 24 93 15 30 7 0 4 12 11 22 0 4 .323 .394 .527 .921
七月 21 77 9 18 3 0 2 8 6 26 0 2 .234 .289 .351 .640
八月 26 88 11 25 6 0 2 7 7 20 0 0 .284 .337 .420 .757
九月 24 84 16 21 4 0 2 6 13 22 1 1 .250 .347 .369 .716
十月 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 巴爾地摩金鶯 6 23 1 6 1 0 0 2 1 6 0 1 .261 .292 .304 .596
vs. 波士頓紅襪 4 8 3 2 0 0 0 0 3 1 0 1 .250 .455 .250 .705
vs. 芝加哥小熊 3 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 芝加哥白襪 6 22 4 6 1 0 1 2 3 2 0 1 .273 .360 .455 .815
vs. 辛辛那堤紅人 3 12 1 3 1 0 1 2 1 5 0 0 .250 .308 .583 .891
vs. 克里夫蘭守護者 4 14 2 5 1 0 0 1 0 1 0 0 .357 .357 .429 .786
vs. 底特律老虎 3 12 6 6 0 0 1 1 1 2 0 0 .500 .538 .750 1.28
vs. 休士頓太空人 14 51 7 8 1 0 1 2 9 21 0 2 .157 .283 .235 .519
vs. 堪薩斯皇家 7 28 6 5 1 0 0 1 2 4 0 2 .179 .226 .214 .440
vs. 洛杉磯天使 18 65 7 22 4 0 3 7 7 17 1 1 .338 .403 .538 .941
vs. 密爾瓦基釀酒人 2 8 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .375 .444 .500 .944
vs. 明尼蘇達雙城 5 18 4 9 4 0 2 6 2 3 0 0 .500 .550 1.05 1.60
vs. 紐約洋基 6 22 1 5 0 1 0 1 0 9 0 1 .227 .217 .318 .536
vs. 匹茲堡海盜 3 12 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .000 .077 .000 .077
vs. 舊金山巨人 4 17 1 5 1 0 0 0 1 5 0 0 .294 .333 .353 .686
vs. 西雅圖水手 12 43 5 10 3 0 0 4 1 12 0 0 .233 .250 .302 .552
vs. 聖路易紅雀 3 8 2 3 1 0 0 1 2 0 0 0 .375 .500 .500 1.00
vs. 坦帕灣光芒 7 24 7 10 0 0 5 7 1 7 0 1 .417 .440 1.04 1.48
vs. 德州遊騎兵 17 64 13 24 2 0 3 14 8 10 0 4 .375 .444 .547 .991
vs. 多倫多藍鳥 3 10 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .300 .300 .300 .600
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 2 9 0 3 0 0 0 1 0 3 0 1 .333 .333 .333 .667
@ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00 1.00 2.00
@ 2 9 3 4 1 0 1 1 0 2 0 0 .444 .444 .889 1.33
@ 3 12 1 3 1 0 1 2 1 5 0 0 .250 .308 .583 .891
@ 1 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.00
@ 9 32 5 5 0 0 1 1 6 13 0 2 .156 .289 .250 .539
@ 4 16 6 3 1 0 0 1 2 3 0 0 .188 .263 .250 .513
@ 10 36 4 11 2 0 2 4 4 11 1 0 .306 .375 .528 .903
@ 2 8 2 3 1 0 1 3 0 2 0 0 .375 .375 .875 1.25
@ 2 7 1 3 0 1 0 0 0 3 0 1 .429 .429 .714 1.14
@ 71 250 31 65 10 0 4 18 22 53 0 9 .260 .319 .348 .667
@ 2 9 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 .333 .400 .333 .733
@ 7 28 4 7 3 0 0 3 0 7 0 0 .250 .250 .357 .607
@ 3 8 2 3 1 0 0 1 2 0 0 0 .375 .500 .500 1.00
@ 3 12 5 6 0 0 5 7 0 3 0 1 .500 .500 1.75 2.25
@ 8 30 6 13 2 0 2 8 6 7 0 0 .433 .528 .700 1.22

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.