![]() |
|---|

| 2016 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 76 | 0 | 6 | 3 | 19 | 4 | 14 | 0 | 79.2 | 55 | 20 | 17 | 5 | 18 | 103 | 1.92 | 0.92 | 1:0.8 |
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 39 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 38.1 | 28 | 14 | 11 | 2 | 9 | 48 | 2.58 | 0.97 | 1:0.9 |
| 客場 | 37 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 | 41.1 | 27 | 6 | 6 | 3 | 9 | 55 | 1.31 | 0.87 | 1:0.7 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 20.1 | 18 | 10 | 9 | 2 | 7 | 23 | 3.98 | 1.23 | 1:1.4 |
| 夜間 | 56 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 | 12 | 0 | 59.1 | 37 | 10 | 8 | 3 | 11 | 80 | 1.21 | 0.81 | 1:0.6 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 | 1.38 | 0.85 | 1:1.2 |
| 五月 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2.63 | 0.66 | 1:0.3 |
| 六月 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13.1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0.68 | 1.13 | 1:0.7 |
| 七月 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2.03 | 0.75 | 1:1.8 |
| 八月 | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15.2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1.72 | 0.83 | 1:0.5 |
| 九月 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3.72 | 1.34 | 1:0.7 |
| 十月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | 0:1 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 亞歷桑那響尾蛇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1:1 |
| vs. 亞特蘭大勇士 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.75 | 1:0.5 |
| vs. 芝加哥小熊 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5.40 | 1.10 | 1:1.5 |
| vs. 辛辛那堤紅人 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11.0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4.09 | 1.27 | 1:1 |
| vs. 科羅拉多落磯山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1:0 |
| vs. 邁阿密馬林魚 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 1.50 | 1:0.5 |
| vs. 休士頓太空人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.20 | 1:0 |
| vs. 堪薩斯皇家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 2.50 | 1:0.5 |
| vs. 洛杉磯天使 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 1:0 |
| vs. 洛杉磯道奇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.70 | 0.60 | 1:3 |
| vs. 密爾瓦基釀酒人 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1.08 | 1.08 | 1:0.5 |
| vs. 紐約大都會 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 1:0.5 |
| vs. 奧克蘭運動家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 1:0.5 |
| vs. 費城費城人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.75 | 1:0.2 |
| vs. 匹茲堡海盜 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1.17 | 1.04 | 1:1 |
| vs. 聖地牙哥教士 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 1:1.5 |
| vs. 舊金山巨人 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.67 | 1:0.7 |
| vs. 西雅圖水手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0:1 |
| vs. 德州遊騎兵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | 2.25 | 1:1 |
| vs. 華盛頓國民 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.45 | 1.09 | 1:2 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1:0 |
| @ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.20 | 1:0 |
| @ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.50 | 0.83 | 1:4 |
| @ | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6.35 | 1.59 | 1:1 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1:0 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | --- |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1:1 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 1:0 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1:1 |
| @ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 1.15 | 1:1 |
| @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 1:2 |
| @ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1:0 |
| @ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2.25 | 1.00 | 1:0 |
| @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1:2 |
| @ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.67 | 1:0.5 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0:1 |
| @ | 39 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 38.1 | 28 | 14 | 11 | 2 | 9 | 48 | 2.58 | 0.97 | 1:0.9 |
| @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1:0 |



