#46 - 賈斯汀‧史莫克 - Justin Smoak 
 
所屬球隊:舊金山巨人
球員背號:#46
身高體重:193公分 - 100公斤
守備位置:內野手
投打習性:左投兩打
生年月日:1986-12-5

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
20202019201820172016201520142013201220112010
2013 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 131 454 53 108 19 0 20 50 66 119 0 5 .238 .334 .412 .746
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 66 229 25 51 11 0 9 28 34 60 0 1 .223 .322 .389 .711
客場 65 225 28 57 8 0 11 22 32 59 0 4 .253 .346 .436 .782
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 37 132 14 26 4 0 8 14 16 40 0 2 .197 .284 .409 .693
夜間 94 322 39 82 15 0 12 36 50 79 0 3 .255 .354 .413 .767
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
四月 27 94 7 21 3 0 1 5 13 24 0 0 .223 .318 .287 .605
五月 19 60 8 16 4 0 2 3 13 17 0 2 .267 .397 .433 .831
六月 9 31 5 9 0 0 3 5 4 8 0 0 .290 .371 .581 .952
七月 23 86 11 24 6 0 3 10 12 23 0 0 .279 .367 .453 .821
八月 27 96 14 22 3 0 5 12 14 28 0 1 .229 .324 .417 .741
九月 26 87 8 16 3 0 6 15 10 19 0 2 .184 .268 .425 .693
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 巴爾地摩金鶯 6 20 5 11 4 0 1 1 6 2 0 0 .550 .654 .900 1.55
vs. 波士頓紅襪 6 24 6 9 4 0 0 4 3 3 0 0 .375 .444 .542 .986
vs. 芝加哥小熊 3 8 1 2 0 0 1 1 2 1 0 0 .250 .400 .625 1.02
vs. 芝加哥白襪 3 7 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 .286 .375 .286 .661
vs. 辛辛那堤紅人 2 5 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 .200 .200 .800 1.00
vs. 克里夫蘭守護者 7 27 4 7 1 0 2 2 3 11 0 2 .259 .333 .519 .852
vs. 底特律老虎 7 25 3 7 0 0 1 3 4 8 0 1 .280 .379 .400 .779
vs. 休士頓太空人 16 53 5 10 1 0 2 5 9 8 0 2 .189 .306 .321 .627
vs. 堪薩斯皇家 7 25 2 6 2 0 2 5 4 3 0 0 .240 .345 .560 .905
vs. 洛杉磯天使 16 60 6 8 1 0 3 8 7 20 0 0 .133 .224 .300 .524
vs. 密爾瓦基釀酒人 3 10 2 2 0 0 2 3 1 5 0 0 .200 .273 .800 1.07
vs. 明尼蘇達雙城 3 12 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 .083 .214 .083 .298
vs. 紐約洋基 2 5 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .400 .500 .400 .900
vs. 奧克蘭運動家 16 54 5 11 1 0 1 4 11 15 0 0 .204 .338 .278 .616
vs. 匹茲堡海盜 3 11 1 3 0 0 1 2 1 5 0 0 .273 .333 .545 .879
vs. 聖地牙哥教士 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
vs. 聖路易紅雀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- .000
vs. 坦帕灣光芒 6 23 2 6 1 0 1 5 1 5 0 0 .261 .292 .435 .726
vs. 德州遊騎兵 18 66 5 16 3 0 1 2 8 23 0 0 .242 .320 .333 .653
vs. 多倫多藍鳥 5 18 3 4 1 0 1 3 2 3 0 0 .222 .300 .444 .744
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 3 10 4 6 1 0 1 1 3 2 0 0 .600 .692 1.00 1.69
@ 2 8 2 3 1 0 0 1 1 2 0 0 .375 .444 .500 .944
@ 3 7 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 .286 .375 .286 .661
@ 2 5 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 .200 .200 .800 1.00
@ 4 16 4 5 1 0 2 2 2 5 0 2 .312 .389 .750 1.13
@ 4 14 3 4 0 0 1 3 2 4 0 1 .286 .375 .500 .875
@ 10 30 5 9 1 0 2 3 8 6 0 1 .300 .447 .533 .981
@ 4 17 1 5 2 0 1 2 1 2 0 0 .294 .333 .588 .922
@ 7 29 3 2 0 0 2 4 2 9 0 0 .069 .129 .276 .405
@ 2 5 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .400 .500 .400 .900
@ 7 26 1 3 0 0 0 1 4 7 0 0 .115 .233 .115 .349
@ 1 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
@ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
@ 66 229 25 51 11 0 9 28 34 60 0 1 .223 .322 .389 .711
@ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- .711
@ 3 12 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
@ 9 35 1 10 2 0 1 1 5 13 0 0 .286 .375 .429 .804
@ 2 6 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 .167 .375 .167 .542

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.