#12 - 埃都爾杜‧努涅茲 - Eduardo Nunez 
 
所屬球隊:紐約大都會
球員背號:#12
身高體重:183公分 - 88公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投右打
生年月日:1987-6-15

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
20202019201820172016201520142013201220112010
2016 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 141 553 73 159 24 4 16 67 34 88 40 13 .288 .324 .432 .757
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 69 273 39 78 13 2 8 28 20 38 21 6 .286 .331 .436 .767
客場 72 280 34 81 11 2 8 39 14 50 19 7 .289 .318 .429 .746
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 53 204 25 63 11 1 5 24 15 31 17 4 .309 .347 .446 .793
夜間 88 349 48 96 13 3 11 43 19 57 23 9 .275 .311 .424 .735
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
四月 17 55 9 21 2 1 0 8 5 9 5 1 .382 .426 .455 .881
五月 24 99 12 31 7 0 5 12 3 19 4 5 .313 .327 .535 .862
六月 27 115 17 33 2 0 6 10 5 9 9 3 .287 .314 .461 .775
七月 25 108 11 27 5 0 1 19 5 23 10 2 .250 .276 .324 .600
八月 26 93 14 22 5 3 2 8 10 16 4 2 .237 .311 .419 .730
九月 22 83 10 25 3 0 2 10 6 12 8 0 .301 .344 .410 .754
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 亞歷桑那響尾蛇 5 18 0 7 1 0 0 4 4 2 1 0 .389 .478 .444 .923
vs. 亞特蘭大勇士 4 17 2 6 1 0 1 2 1 2 2 1 .353 .389 .588 .977
vs. 巴爾地摩金鶯 7 20 4 2 0 0 0 0 3 6 2 0 .100 .217 .100 .317
vs. 波士頓紅襪 7 31 2 5 0 0 0 3 2 9 3 2 .161 .212 .161 .373
vs. 芝加哥小熊 4 13 1 2 1 0 0 2 1 1 2 0 .154 .214 .231 .445
vs. 芝加哥白襪 7 26 5 10 3 0 1 3 0 6 1 0 .385 .385 .615 1.00
vs. 克里夫蘭守護者 8 33 3 5 0 0 1 3 2 7 2 1 .152 .194 .242 .437
vs. 科羅拉多落磯山 3 12 2 3 0 0 1 2 0 2 1 0 .250 .250 .500 .750
vs. 底特律老虎 7 28 2 8 1 0 0 4 1 6 2 3 .286 .300 .321 .621
vs. 邁阿密馬林魚 6 26 3 6 0 0 2 2 1 2 0 0 .231 .259 .462 .721
vs. 休士頓太空人 2 7 2 3 2 0 1 2 1 1 0 1 .429 .500 1.14 1.64
vs. 堪薩斯皇家 6 20 1 8 1 0 1 3 1 2 1 1 .400 .429 .600 1.02
vs. 洛杉磯天使 6 25 4 8 1 1 0 1 2 3 2 1 .320 .370 .440 .810
vs. 洛杉磯道奇 6 22 3 4 0 0 1 1 2 5 2 0 .182 .250 .318 .568
vs. 密爾瓦基釀酒人 4 14 3 4 1 0 0 3 1 3 1 0 .286 .312 .357 .670
vs. 紐約大都會 4 16 4 7 2 1 0 6 0 3 2 0 .438 .438 .688 1.12
vs. 紐約洋基 7 29 1 9 0 0 1 4 1 3 1 0 .310 .333 .414 .747
vs. 奧克蘭運動家 6 26 2 6 2 0 0 2 0 2 1 1 .231 .214 .308 .522
vs. 費城費城人 6 18 1 2 0 0 0 1 1 0 1 2 .111 .158 .111 .269
vs. 匹茲堡海盜 3 11 2 2 1 0 1 1 2 3 0 0 .182 .308 .545 .853
vs. 聖地牙哥教士 4 17 3 4 0 0 0 1 0 2 2 0 .235 .235 .235 .471
vs. 西雅圖水手 3 14 4 8 0 0 1 1 0 2 1 0 .571 .571 .786 1.35
vs. 聖路易紅雀 4 15 2 7 1 0 0 0 1 1 1 0 .467 .500 .533 1.03
vs. 坦帕灣光芒 4 18 5 7 0 0 2 2 1 0 3 0 .389 .400 .722 1.12
vs. 德州遊騎兵 6 29 6 11 3 0 1 6 2 3 3 0 .379 .406 .586 .992
vs. 多倫多藍鳥 4 16 1 3 1 0 1 3 0 4 1 0 .188 .188 .438 .625
vs. 華盛頓國民 8 32 5 12 2 2 0 5 4 8 2 0 .375 .444 .562 1.00
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 3 12 0 6 1 0 0 4 2 2 1 0 .500 .533 .583 1.11
@ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- 1.11
@ 4 19 0 2 0 0 0 3 0 7 1 1 .105 .105 .105 .211
@ 4 13 1 2 1 0 0 2 1 1 2 0 .154 .214 .231 .445
@ 6 25 5 10 3 0 1 3 0 5 1 0 .400 .400 .640 1.04
@ 3 12 1 2 0 0 1 3 1 4 1 0 .167 .214 .417 .631
@ 3 12 2 3 0 0 1 2 0 2 1 0 .250 .250 .500 .750
@ 5 20 2 6 1 0 0 4 1 5 2 1 .300 .318 .350 .668
@ 3 12 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .167 .231 .167 .397
@ 2 7 2 3 2 0 1 2 1 1 0 1 .429 .500 1.14 1.64
@ 3 5 0 4 0 0 0 1 1 0 1 0 .800 .833 .800 1.63
@ 3 13 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 .154 .154 .154 .308
@ 6 22 3 4 0 0 1 1 2 5 2 0 .182 .250 .318 .568
@ 2 6 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 .167 .143 .167 .310
@ 48 198 27 55 7 1 6 18 12 25 16 6 .278 .315 .414 .729
@ 3 13 1 3 0 0 1 3 0 2 0 0 .231 .231 .462 .692
@ 3 13 1 3 1 0 0 0 0 2 0 1 .231 .214 .308 .522
@ 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
@ 4 17 3 4 0 0 0 1 0 2 2 0 .235 .235 .235 .471
@ 21 75 12 23 6 1 2 10 8 13 5 0 .307 .373 .493 .867
@ 3 14 4 8 0 0 1 1 0 2 1 0 .571 .571 .786 1.35
@ 3 14 3 6 1 0 1 4 2 0 2 0 .429 .500 .714 1.21
@ 5 23 5 10 1 2 0 3 2 6 1 0 .435 .480 .652 1.13

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.