#3 - 埃文‧隆格利亞 - Evan Longoria 
 
所屬球隊:亞歷桑那響尾蛇
球員背號:#3
身高體重:185公分 - 97公斤
守備位置:內野手
投打習性:右投右打
生年月日:1985-10-7

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
2009 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 157 584 100 164 44 0 33 113 72 140 9 13 .281 .356 .526 .882
主場客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
主場 76 287 52 79 17 0 16 54 28 78 3 7 .275 .339 .502 .840
客場 81 297 48 85 27 0 17 59 44 62 6 6 .286 .372 .549 .921
日場夜場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
日間 51 184 25 55 13 0 7 29 23 50 4 4 .299 .375 .484 .859
夜間 106 400 75 109 31 0 26 84 49 90 5 9 .272 .347 .545 .892
出賽月份 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
四月 20 79 14 28 10 0 5 20 8 17 1 2 .354 .409 .671 1.08
五月 30 117 24 37 10 0 8 35 14 33 1 3 .316 .383 .607 .990
六月 23 75 7 17 4 0 3 8 11 20 0 3 .227 .326 .400 .726
七月 24 88 11 17 5 0 5 15 10 18 0 1 .193 .267 .420 .688
八月 27 106 19 25 6 0 4 12 14 24 4 3 .236 .322 .406 .728
九月 28 103 21 36 9 0 7 20 12 25 3 1 .350 .417 .641 1.05
十月 5 16 4 4 0 0 1 3 3 3 0 0 .250 .368 .438 .806
對戰球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
vs. 巴爾地摩金鶯 18 73 10 20 7 0 5 12 5 19 2 2 .274 .321 .575 .896
vs. 波士頓紅襪 18 72 18 25 9 0 8 27 7 18 2 1 .347 .395 .806 1.20
vs. 芝加哥白襪 7 24 3 4 1 0 1 2 3 6 0 1 .167 .250 .333 .583
vs. 克里夫蘭守護者 8 24 5 6 0 0 1 3 7 10 0 1 .250 .419 .375 .794
vs. 科羅拉多落磯山 3 12 2 4 0 0 2 2 1 4 0 0 .333 .385 .833 1.21
vs. 底特律老虎 7 29 6 10 3 0 3 9 0 6 1 0 .345 .345 .759 1.10
vs. 邁阿密馬林魚 6 25 2 8 3 0 0 5 2 4 0 1 .320 .370 .440 .810
vs. 堪薩斯皇家 8 30 4 5 0 0 1 4 6 5 0 1 .167 .306 .267 .572
vs. 洛杉磯天使 6 20 5 5 1 0 1 3 5 3 2 0 .250 .400 .450 .850
vs. 明尼蘇達雙城 6 23 5 8 2 0 1 8 2 4 0 1 .348 .400 .565 .965
vs. 紐約大都會 3 11 1 4 2 0 0 1 2 2 0 0 .364 .462 .545 1.00
vs. 紐約洋基 17 54 12 16 2 0 7 15 7 18 1 0 .296 .377 .722 1.09
vs. 奧克蘭運動家 10 40 5 9 3 0 1 1 4 10 0 0 .225 .295 .375 .670
vs. 費城費城人 2 7 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 .286 .286 .429 .714
vs. 西雅圖水手 8 31 6 11 3 0 1 6 6 6 0 2 .355 .447 .548 .996
vs. 德州遊騎兵 9 31 4 6 2 0 0 2 4 4 0 0 .194 .278 .258 .536
vs. 多倫多藍鳥 18 67 11 18 4 0 1 11 10 16 1 1 .269 .354 .373 .728
vs. 華盛頓國民 3 11 1 3 1 0 0 2 1 4 0 1 .273 .333 .364 .697
出賽球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
@ 9 38 4 14 4 0 3 7 3 6 1 1 .368 .415 .711 1.12
@ 9 33 5 10 5 0 3 11 4 5 1 1 .303 .359 .727 1.08
@ 4 12 2 1 0 0 1 2 2 4 0 0 .083 .200 .333 .533
@ 4 14 3 3 0 0 1 2 4 6 0 1 .214 .389 .429 .817
@ 3 12 2 4 0 0 2 2 1 4 0 0 .333 .385 .833 1.21
@ 4 17 4 5 1 0 1 3 0 3 1 0 .294 .294 .529 .824
@ 3 13 2 5 3 0 0 3 2 2 0 0 .385 .467 .615 1.08
@ 3 13 2 2 0 0 1 4 2 1 0 0 .154 .267 .385 .651
@ 3 11 2 4 1 0 0 2 2 1 2 0 .364 .462 .455 .916
@ 3 12 3 4 2 0 0 4 1 3 0 0 .333 .385 .500 .885
@ 3 11 1 4 2 0 0 1 2 2 0 0 .364 .462 .545 1.00
@ 9 27 5 8 2 0 4 7 4 8 1 0 .296 .387 .815 1.20
@ 3 10 1 2 1 0 0 0 3 2 0 0 .200 .385 .300 .685
@ 6 23 5 8 3 0 1 6 5 4 0 2 .348 .448 .609 1.05
@ 76 287 52 79 17 0 16 54 28 78 3 7 .275 .339 .502 .840
@ 6 19 2 4 1 0 0 2 4 2 0 0 .211 .333 .263 .596
@ 9 32 5 7 2 0 0 3 5 9 0 1 .219 .316 .281 .597

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.