![]() |
|---|

| 2013 例行賽 分項成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 30 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.1 | 158 | 85 | 82 | 23 | 55 | 158 | 4.00 | 1.16 | 1:0.7 |
| 主場客場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主場 | 17 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 87 | 51 | 50 | 11 | 35 | 84 | 4.70 | 1.28 | 1:0.7 |
| 客場 | 13 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 71 | 34 | 32 | 12 | 20 | 74 | 3.25 | 1.03 | 1:0.6 |
| 日場夜場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 52 | 37 | 37 | 7 | 15 | 54 | 6.02 | 1.21 | 1:0.9 |
| 夜間 | 20 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 106 | 48 | 45 | 16 | 40 | 104 | 3.14 | 1.13 | 1:0.6 |

| 出賽月份 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四月 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 35 | 26 | 25 | 9 | 10 | 32 | 6.49 | 1.30 | 1:0.7 |
| 五月 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 22 | 13 | 13 | 4 | 14 | 30 | 3.48 | 1.07 | 1:0.5 |
| 六月 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 30 | 14 | 14 | 3 | 6 | 39 | 3.10 | 0.89 | 1:0.7 |
| 七月 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 18 | 14 | 14 | 0 | 12 | 13 | 8.40 | 2.00 | 1:0.7 |
| 八月 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 26 | 11 | 11 | 5 | 5 | 26 | 3.06 | 0.96 | 1:0.7 |
| 九月 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 27 | 7 | 5 | 2 | 8 | 18 | 1.61 | 1.25 | 1:0.7 |

| 對戰球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. 亞歷桑那響尾蛇 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 26 | 13 | 12 | 4 | 16 | 23 | 3.56 | 1.38 | 1:0.5 |
| vs. 亞特蘭大勇士 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2.25 | 0.62 | 1:0.6 |
| vs. 巴爾地摩金鶯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.86 | 0.86 | 1:1.2 |
| vs. 芝加哥小熊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1.93 | 1.14 | 1:0.8 |
| vs. 科羅拉多落磯山 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 13 | 9 | 9 | 3 | 8 | 17 | 4.19 | 1.09 | 1:0.5 |
| vs. 邁阿密馬林魚 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 | 3.46 | 0.92 | 1:1 |
| vs. 洛杉磯道奇 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 28 | 13 | 12 | 2 | 12 | 22 | 3.64 | 1.35 | 1:0.7 |
| vs. 密爾瓦基釀酒人 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 9 | 9 | 4 | 0 | 10 | 6.23 | 0.85 | 1:0.9 |
| vs. 紐約大都會 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3.24 | 1.32 | 1:0.6 |
| vs. 費城費城人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.12 | 1.00 | 1:2 |
| vs. 匹茲堡海盜 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2.70 | 1.10 | 1:0.4 |
| vs. 聖地牙哥教士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2.57 | 0.86 | 1:0.8 |
| vs. 聖路易紅雀 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2 | 11 | 14.9 | 1.86 | 1:1.6 |
| vs. 華盛頓國民 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2.57 | 0.86 | 1:0.3 |

| 出賽球場 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3.46 | 1.23 | 1:0.7 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.57 | 1.29 | 1:0.2 |
| @ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4.40 | 0.98 | 1:0.4 |
| @ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2.57 | 0.86 | 1:0.5 |
| @ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.69 | 0.92 | 1:0.6 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10.5 | 1.17 | 1:1.8 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.78 | 1:0.6 |
| @ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.12 | 1.00 | 1:2 |
| @ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.60 | 1:0.6 |
| @ | 17 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 87 | 51 | 50 | 11 | 35 | 84 | 4.70 | 1.28 | 1:0.7 |
| @ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10.5 | 1.50 | 1:1 |



