|
|
|---|

| 2020 例行賽 逐場成績 | 2020 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 09/28 | @ 光芒 | 0-5 | 負 | 負 | 3.2 | 93(59) | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |
| 09/23 | @ 國民 | 1-5 | 負 | 負 | 6.0 | 94(68) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
| 09/18 | 大都會 | 10-6 | 負 | 5.1 | 107(64) | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | |
| 09/12 | @ 馬林魚 | 11-0 | 勝 | 勝 | 7.0 | 106(70) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
| 09/07 | @ 大都會 | 1-14 | 負 | 負 | 5.1 | 92(65) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.74 |
| 09/02 | 國民 | 0-6 | 勝 | 勝 | 8.0 | 113(76) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| 08/27 | @ 國民 | 3-2 | 勝 | 勝 | 7.0 | 113(77) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 08/22 | @ 勇士 | 2-11 | 負 | 負 | 2.2 | 71(40) | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.10 |
| 08/16 | 大都會 | 2-6 | 勝 | 勝 | 7.0 | 102(66) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
| 08/11 | 勇士 | 8-13 | 勝 | 勝 | 8.0 | 89(63) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
| 08/06 | 洋基 | 3-1 | 負 | 6.0 | 88(57) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | |
| 07/25 | 馬林魚 | 5-2 | 負 | 負 | 5.1 | 80(58) | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |

| 2020 熱身賽 逐場成績 | 2020 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 07/19 | @ 國民 | 7-2 | 勝 | 勝 | 5.0 | 62(42) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
| 03/05 | 海盜 | 7-9 | 勝 | 4.0 | 22(18) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 02/29 | 勇士 | 5-6 | 勝 | 2.0 | 25(24) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 02/24 | 海盜 | 3-4 | 勝 | 勝 | 2.0 | 10(10) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |


