#45 - 丹‧吉賽 - Dan Giese
![]() |
|---|

2009
| 2009 例行賽 逐場成績 | 2009 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 05/16 | @ 老虎 | 1-14 | 負 | 2.2 | -- | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | |
| 05/13 | 皇家 | 3-12 | 勝 | 1.0 | -- | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | |
| 05/07 | 遊騎兵 | 3-2 | 負 | 負 | 5.2 | -- | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |
| 05/02 | @ 水手 | 7-8 | 負 | 3.1 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | |
| 04/25 | 光芒 | 8-2 | 負 | 4.1 | -- | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | |
| 04/23 | @ 洋基 | 7-9 | 負 | 負 | 2.1 | -- | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 04/19 | @ 藍鳥 | 2-4 | 負 | 負 | 2.2 | -- | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |



