#57 - 法蘭西斯科‧羅德里格斯 - Francisco Rodriguez 
 
所屬球隊:費城費城人
球員背號:#57
身高體重:183公分 - 88公斤
守備位置:投手
投打習性:右投右打
生年月日:1982-1-7

覺得這樣找資料太麻煩,請參考 運彩報馬仔 提供的先發投手分析
20222018201720162015201420132012201120102009
2009 例行賽 逐場成績 2009 例行賽 累積成績
日期 對戰隊伍 終場比數 球隊 投手 投球局 投球數 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 勝投 敗投 救援 援失 中繼 防禦率
10/04 太空人 1-5 0.1 -- 0 0 0 0 0 0 3 6 35 7 0 3.71
10/01 @ 國民 4-7 0.2 -- 3 5 5 1 2 1 3 6 34 7 0 3.72
09/30 @ 國民 3-4 0.1 -- 0 0 0 0 1 0 3 5 34 6 0 3.09
09/26 @ 馬林魚 6-5 1.0 -- 1 0 0 0 0 1 3 5 34 6 0 3.10
09/23 勇士 3-1 1.0 -- 2 1 1 0 0 1 3 5 33 6 0 3.15
09/21 國民 2-6 0.1 -- 0 0 0 0 0 1 3 5 33 6 0 3.06
09/20 國民 2-3 1.0 -- 0 0 0 0 0 2 3 5 32 6 0 3.08
09/17 @ 勇士 5-6 1.0 -- 1 2 1 0 1 1 3 5 31 6 0 3.13
09/13 @ 費城人 10-9 1.0 -- 0 0 0 0 0 2 3 4 31 5 0 3.03
09/07 小熊 2-4 1.0 -- 1 1 1 0 1 1 3 4 30 5 0 3.08
09/05 小熊 2-6 0.2 -- 0 0 0 0 0 1 3 4 29 5 0 2.98
09/03 @ 落磯山 2-5 0.2 -- 0 0 0 0 0 1 3 4 28 5 0 3.02
08/31 @ 小熊 4-1 1.0 -- 1 0 0 0 0 1 3 4 28 5 0 3.05
08/26 @ 馬林魚 1-2 1.0 -- 0 0 0 0 1 2 3 4 27 5 0 3.10
08/22 費城人 2-4 1.0 -- 2 0 0 0 0 2 3 4 27 5 0 3.16
08/21 勇士 3-2 1.0 -- 0 0 0 0 2 0 3 4 26 5 0 3.21
08/17 巨人 2-3 1.0 -- 0 0 0 0 0 3 3 4 26 5 0 3.27
08/16 巨人 5-4 2.0 -- 1 1 1 1 0 0 2 4 26 5 0 3.33
08/15 巨人 0-3 1.0 -- 0 0 0 0 0 0 2 3 26 5 0 3.29
08/13 @ 響尾蛇 6-4 1.0 -- 2 1 1 0 0 2 2 3 25 5 0 3.35
08/10 @ 教士 5-1 1.0 -- 1 0 0 0 0 1 2 3 24 5 0 3.24
08/08 @ 教士 2-6 0.0 -- 2 5 5 1 3 0 2 3 24 5 0 3.31
08/05 紅雀 12-7 1.0 -- 3 2 2 0 1 1 2 2 24 4 0 2.39
08/02 響尾蛇 6-9 0.1 -- 0 0 0 0 0 0 2 2 24 3 0 2.06
08/01 響尾蛇 3-2 1.0 -- 0 0 0 0 1 1 2 2 23 3 0 2.08
07/28 落磯山 3-7 1.0 -- 0 0 0 0 0 1 2 2 23 3 0 2.12
07/26 @ 太空人 10-3 1.0 -- 3 2 2 1 0 2 2 2 23 3 0 2.17
07/21 @ 國民 6-2 1.0 -- 0 0 0 0 0 1 2 2 23 3 0 1.81
07/19 @ 勇士 5-1 1.0 -- 0 0 0 0 0 2 2 2 23 3 0 1.85
07/13 紅人 7-9 1.0 -- 1 1 1 0 1 1 2 2 23 3 0 1.90
07/12 紅人 0-4 1.0 -- 0 0 0 0 1 0 2 2 22 3 0 1.73
07/09 道奇 4-5 1.0 -- 2 1 1 1 1 1 2 2 22 3 0 1.77
07/03 @ 海盜 9-8 2.0 -- 4 2 2 1 0 1 2 2 21 3 0 1.59
07/02 @ 釀酒人 1-0 1.0 -- 1 0 0 0 0 0 1 2 21 2 0 1.19
06/29 洋基 4-2 1.0 -- 1 1 1 0 3 1 1 2 20 2 0 1.23
06/26 紅雀 2-3 1.0 -- 0 0 0 0 2 2 1 2 20 2 0 1.01
06/23 紅雀 4-6 1.0 -- 0 0 0 0 0 0 1 2 19 2 0 1.04
06/20 光芒 3-5 1.0 -- 0 0 0 0 0 0 1 2 18 2 0 1.07
06/19 @ 金鶯 4-5 0.1 -- 2 2 2 0 2 1 1 2 17 2 0 1.10
06/17 @ 金鶯 6-4 1.0 -- 0 0 0 0 2 2 1 1 17 1 0 0.56
06/14 @ 洋基 6-2 1.0 -- 0 0 0 0 0 1 1 1 16 1 0 0.57
06/13 @ 洋基 8-9 0.2 -- 1 2 0 0 1 1 1 1 16 1 0 0.59
06/11 費城人 5-4 2.0 -- 1 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0 0.61
06/10 費城人 5-6 1.0 -- 1 0 0 0 0 2 1 0 16 0 0 0.65
06/08 @ 國民 7-0 1.0 -- 0 0 0 0 1 1 1 0 15 0 0 0.67
06/06 @ 國民 3-1 1.0 -- 0 0 0 0 0 1 1 0 15 0 0 0.70
06/01 馬林魚 2-3 1.0 -- 0 0 0 0 1 3 1 0 14 0 0 0.73
05/30 馬林魚 1-2 1.0 -- 1 0 0 0 0 2 1 0 13 0 0 0.76
05/28 國民 4-7 1.0 -- 1 1 0 0 0 1 1 0 13 0 0 0.79
05/26 國民 2-5 1.0 -- 1 0 0 0 1 1 1 0 13 0 0 0.83
05/23 @ 紅襪 5-3 1.0 -- 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0.87
05/20 @ 道奇 3-5 1.0 -- 0 0 0 0 0 1 1 0 11 0 0 0.92
05/16 @ 巨人 8-6 1.0 -- 0 0 0 0 0 1 1 0 11 0 0 0.96
05/15 @ 巨人 7-4 1.0 -- 1 0 0 0 0 1 1 0 10 0 0 1.02
05/14 勇士 8-7 1.0 -- 1 0 0 0 1 1 1 0 9 0 0 1.08
05/13 勇士 3-4 2.0 -- 2 0 0 0 1 0 1 0 9 0 0 1.15
05/08 費城人 5-7 1.0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 1.32
05/07 費城人 0-1 1.0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1.42
05/06 @ 勇士 4-3 1.0 -- 2 2 0 0 1 1 0 0 7 0 0 1.54
05/05 @ 勇士 6-4 1.0 -- 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 1.69
05/02 @ 費城人 7-4 1.0 -- 0 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 1.86
04/30 馬林魚 4-3 1.0 -- 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2.08
04/28 馬林魚 1-7 1.0 -- 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 2.35
04/25 國民 3-4 1.0 -- 2 2 2 1 0 1 0 0 4 0 0 2.70
04/19 釀酒人 0-1 1.0 -- 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0.00
04/17 教士 6-5 1.0 -- 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0.00
04/14 教士 6-5 1.0 -- 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.00
04/12 @ 馬林魚 8-4 0.2 -- 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.00
04/09 @ 紅人 9-7 1.0 -- 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0.00
04/07 @ 紅人 2-1 1.0 -- 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.00

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.