MLB 美國職棒大聯盟 2026 例行賽 底特律老虎隊 打擊數據統計表※ 代表該選手已經轉隊
| 球員名稱 | 位置 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 壘打數 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麥戈尼格爾 | 內野手 | 156 | 605 | 97 | 168 | 28 | 5 | 18 | 72 | 96 | 100 | 212 | 260 | .377 | .430 | .278 |
| 丁格勒 | 捕手 | 145 | 551 | 72 | 134 | 27 | 2 | 27 | 91 | 34 | 139 | 265 | 246 | .302 | .446 | .243 |
| 托克爾森 | 內野手 | 159 | 526 | 66 | 121 | 27 | 1 | 26 | 77 | 71 | 194 | 240 | 228 | .331 | .433 | .230 |
| 葛林 | 外野手 | 140 | 511 | 79 | 142 | 31 | 2 | 21 | 74 | 75 | 157 | 240 | 240 | .372 | .470 | .278 |
| 凱斯 | 內野手 | 140 | 384 | 51 | 98 | 19 | 4 | 10 | 36 | 32 | 84 | 158 | 155 | .319 | .404 | .255 |
| 麥克金斯特利 | 外野手 | 129 | 371 | 42 | 75 | 15 | 4 | 4 | 26 | 43 | 69 | 164 | 110 | .292 | .296 | .202 |
| 托利斯 | 內野手 | 96 | 358 | 57 | 93 | 13 | 0 | 8 | 38 | 60 | 81 | 134 | 130 | .369 | .363 | .260 |
| 李灝宇 | 內野手 | 114 | 330 | 40 | 87 | 19 | 2 | 10 | 46 | 31 | 87 | 141 | 140 | .324 | .424 | .264 |
| 維爾林 | 外野手 | 92 | 266 | 24 | 55 | 13 | 3 | 5 | 31 | 19 | 49 | 131 | 89 | .255 | .335 | .207 |
| 卡本特 | 外野手 | 81 | 231 | 27 | 48 | 5 | 2 | 13 | 36 | 18 | 75 | 104 | 96 | .276 | .416 | .208 |
| 拜亞茲 | 內野手 | 58 | 187 | 25 | 45 | 12 | 1 | 3 | 20 | 6 | 41 | 105 | 68 | .270 | .364 | .241 |
| 克拉克 | 外野手 | 51 | 180 | 27 | 49 | 11 | 3 | 3 | 23 | 19 | 42 | 85 | 75 | .353 | .417 | .272 |
| 培瑞茲 | 外野手 | 53 | 161 | 22 | 29 | 4 | 1 | 7 | 17 | 14 | 29 | 81 | 56 | .246 | .348 | .180 |
| 瓦倫西亞 | 外野手 | 42 | 129 | 25 | 44 | 14 | 0 | 8 | 21 | 6 | 32 | 64 | 82 | .380 | .636 | .341 |
| 馬爾傑里 | 外野手 | 60 | 120 | 18 | 30 | 5 | 0 | 5 | 20 | 17 | 36 | 55 | 50 | .350 | .417 | .250 |
| ※ 瓊斯 | 外野手 | 57 | 95 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 35 | 64 | 22 | .229 | .232 | .147 |
| 歐特蒙 | 外野手 | 45 | 93 | 14 | 17 | 0 | 1 | 5 | 14 | 5 | 42 | 43 | 34 | .240 | .366 | .183 |
| ※ 羅傑斯 | 捕手 | 34 | 93 | 11 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 31 | 37 | 28 | .266 | .301 | .161 |
| 卡拉漢 | 外野手 | 33 | 71 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 27 | 43 | 23 | .288 | .324 | .211 |
| 佩克 | 內野手 | 24 | 68 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 32 | 12 | .275 | .176 | .162 |
| ※ 沃克曼 | 內野手 | 16 | 38 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | 17 | 15 | .158 | .395 | .158 |
| 梅多斯 | 外野手 | 12 | 36 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 21 | 12 | .308 | .333 | .250 |
| ※ 休爾特 | 內野手 | 23 | 36 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 8 | .304 | .222 | .167 |
| 榮格 | 內野手 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | .364 | .222 | .222 |
| 裘克斯 | 外野手 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .286 | .429 | .286 |
| 克魯茲 | 外野手 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 赫爾特 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 瓦納斯科 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 韋斯特 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 瓦格斯拜克 | 投手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 簡森 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |


