MLB 美國職棒大聯盟 2026 例行賽 波士頓紅襪隊 打擊數據統計表※ 代表該選手已經轉隊
| 球員名稱 | 位置 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 壘打數 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿布瑞尤 | 外野手 | 110 | 423 | 59 | 107 | 22 | 3 | 19 | 57 | 48 | 100 | 208 | 192 | .328 | .454 | .253 |
| 拉斐拉 | 外野手 | 108 | 418 | 58 | 120 | 28 | 3 | 15 | 59 | 18 | 90 | 154 | 199 | .327 | .476 | .287 |
| 杜蘭 | 外野手 | 105 | 404 | 49 | 82 | 10 | 3 | 15 | 58 | 30 | 127 | 150 | 143 | .261 | .354 | .203 |
| 康崔拉斯 | 內野手 | 104 | 360 | 57 | 104 | 18 | 2 | 23 | 69 | 48 | 108 | 139 | 195 | .398 | .542 | .289 |
| 杜爾賓 | 內野手 | 105 | 348 | 52 | 86 | 20 | 1 | 11 | 49 | 28 | 52 | 142 | 141 | .318 | .405 | .247 |
| 吉田正尚 | 外野手 | 78 | 231 | 31 | 62 | 12 | 1 | 5 | 23 | 24 | 27 | 105 | 91 | .344 | .394 | .268 |
| 摩那斯提里歐 | 內野手 | 72 | 205 | 27 | 54 | 19 | 1 | 6 | 25 | 16 | 49 | 96 | 93 | .321 | .454 | .263 |
| 邁伊爾 | 內野手 | 70 | 205 | 19 | 45 | 10 | 0 | 3 | 22 | 16 | 44 | 102 | 64 | .282 | .312 | .220 |
| ※ 納爾瓦埃茲 | 捕手 | 62 | 171 | 17 | 32 | 6 | 0 | 3 | 10 | 14 | 66 | 88 | 47 | .260 | .275 | .187 |
| 史多利 | 內野手 | 41 | 165 | 16 | 34 | 7 | 0 | 3 | 19 | 8 | 57 | 82 | 50 | .244 | .303 | .206 |
| 翁恩 | 捕手 | 56 | 145 | 16 | 36 | 9 | 0 | 2 | 17 | 16 | 39 | 56 | 51 | .337 | .352 | .248 |
| 基納法雷法 | 內野手 | 47 | 119 | 19 | 33 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 | 18 | 57 | 43 | .344 | .361 | .277 |
| 賽格勒 | 內野手 | 36 | 119 | 16 | 28 | 9 | 0 | 3 | 9 | 11 | 23 | 38 | 46 | .303 | .387 | .235 |
| 安東尼 | 外野手 | 30 | 109 | 12 | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 21 | 33 | 40 | 35 | .359 | .321 | .229 |
| 卡斯柏 | 捕手 | 34 | 107 | 11 | 26 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 21 | 40 | 33 | .305 | .308 | .243 |
| 岡薩雷茲 | 外野手 | 19 | 65 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 21 | 41 | 20 | .264 | .308 | .185 |
| 索佳德 | 內野手 | 17 | 54 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 27 | 19 | .375 | .352 | .259 |
| 鄭宗哲 | 內野手 | 14 | 39 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 19 | 11 | .318 | .282 | .256 |
| 伊頓 | 外野手 | 14 | 32 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 12 | 9 | .282 | .281 | .125 |
| 瓊斯 | 外野手 | 9 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 13 | .467 | 1.00 | .385 |
| 哈里斯 | 內野手 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| 懷特 | 外野手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 米德 | 內野手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| 查普曼 | 投手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 惠特洛克 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |


