MLB 美國職棒大聯盟 2026 例行賽 亞特蘭大勇士隊 打擊數據統計表※ 代表該選手已經轉隊
| 球員名稱 | 位置 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 壘打數 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐森 | 內野手 | 155 | 601 | 98 | 153 | 33 | 0 | 40 | 89 | 68 | 167 | 250 | 306 | .331 | .509 | .255 |
| 阿爾比斯 | 內野手 | 155 | 590 | 84 | 142 | 26 | 1 | 22 | 71 | 47 | 96 | 248 | 236 | .298 | .400 | .241 |
| 哈里斯 | 外野手 | 149 | 568 | 74 | 165 | 32 | 1 | 26 | 85 | 22 | 117 | 200 | 277 | .318 | .488 | .290 |
| 杜邦 | 外野手 | 147 | 548 | 62 | 149 | 27 | 3 | 11 | 70 | 34 | 70 | 201 | 215 | .317 | .392 | .272 |
| 萊利 | 內野手 | 153 | 545 | 62 | 120 | 21 | 2 | 17 | 69 | 47 | 193 | 249 | 196 | .293 | .360 | .220 |
| 鮑德溫 | 捕手 | 132 | 524 | 83 | 148 | 20 | 0 | 24 | 77 | 55 | 127 | 176 | 240 | .358 | .458 | .282 |
| 亞庫那 | 外野手 | 102 | 390 | 60 | 101 | 18 | 1 | 20 | 55 | 54 | 100 | 137 | 181 | .354 | .464 | .259 |
| 亞澤姆斯基 | 外野手 | 132 | 342 | 49 | 79 | 18 | 1 | 11 | 37 | 38 | 93 | 146 | 132 | .313 | .386 | .231 |
| 史密斯 | 外野手 | 105 | 263 | 39 | 67 | 6 | 1 | 8 | 44 | 23 | 46 | 114 | 99 | .314 | .376 | .255 |
| ※ 懷特 | 外野手 | 69 | 133 | 17 | 32 | 7 | 1 | 5 | 20 | 9 | 31 | 62 | 56 | .292 | .421 | .241 |
| ※ 馬提歐 | 內野手 | 65 | 129 | 29 | 31 | 6 | 0 | 4 | 11 | 8 | 41 | 58 | 49 | .285 | .380 | .240 |
| 金河成 | 內野手 | 46 | 114 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 33 | 48 | 15 | .219 | .132 | .123 |
| 賈維斯 | 內野手 | 38 | 111 | 10 | 23 | 5 | 1 | 1 | 11 | 8 | 23 | 45 | 33 | .267 | .297 | .207 |
| 墨菲 | 捕手 | 28 | 95 | 11 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 32 | 47 | 30 | .250 | .316 | .179 |
| ※ 巴特 | 捕手 | 20 | 48 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 | 23 | 18 | .316 | .375 | .188 |
| 里昂 | 捕手 | 21 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4 | .091 | .091 | .091 |
| 湯瑪斯 | 外野手 | 21 | 41 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 19 | 13 | .261 | .317 | .171 |
| ※ 海姆 | 捕手 | 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 19 | 16 | .311 | .410 | .231 |
| 希克倫 | 外野手 | 16 | 27 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 10 | 14 | .471 | .519 | .333 |
| ※ 特朗普 | 捕手 | 12 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 6 | .192 | .240 | .200 |
| 亞薩卡 | 外野手 | 11 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | .389 | .471 | .353 |
| 法莫爾 | 外野手 | 13 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | .235 | .313 | .250 |
| ※ 文斯 | 捕手 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | .071 | .071 | .071 |
| 特列斯 | 內野手 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | .273 | .500 | .200 |
| ※ 卡馬哥 | 捕手 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.00 | .500 |
| 基爾西 | 外野手 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 梅德羅斯 | 投手 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 里奇 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 墨菲 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 富恩特斯 | 投手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 威廉姆斯 | 內野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .--- | .--- |
| 蘇亞雷斯 | 投手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| ※ 金利 | 投手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 羅培茲 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 伊格雷西亞斯 | 投手 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |


