




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 潘尼亞, SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 阿爾瓦瑞茲, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .311 |
| 帕雷德斯, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .258 |
| 奧圖維, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .244 |
| 艾倫, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 瓦爾紹, CF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .191 |
| 狄亞茲, C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 渥克, 1B | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .228 |
| 特拉梅爾, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .211 |
| 史密斯, RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .214 |
| 總計 | 38 | 6 | 11 | 6 | 4 | 10 | 14 | .240 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 舒華柏, DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 透納, SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 哈柏, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 |
| 亞萊斯, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 史托布司, PR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 博姆, 1B-3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .246 |
| 斯托特, 3B-2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| 馬爾許, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 索沙, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 里奧穆托, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .215 |
| 克勞佛, CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 希爾, PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .271 |
| 總計 | 35 | 5 | 10 | 5 | 0 | 6 | 12 | .242 |

