




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 安東尼, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .259 |
| 卡斯柏, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .283 |
| 基納法雷法, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 魯奇曼, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .180 |
| 阿布瑞尤, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .258 |
| 索佳德, 2B-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .262 |
| 杜爾賓, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .248 |
| 杜蘭, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .204 |
| 史多利, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .227 |
| 懷特, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 |
| 總計 | 33 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 20 | .249 |
| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞歷山大, RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 梅約, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 巴薩洛, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 羅伯特, CF-P | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .182 |
| 阿隆索, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 韓德森, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 |
| 斯特蘭德, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 |
| 哈勒戴, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| 納爾瓦埃茲, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .088 |
| 塔維拉斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .217 |
| 總計 | 31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 12 | .235 |

