




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佩德森, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 |
| 迪亞茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 |
| 西格, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 |
| 藍福特, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 |
| 尼莫, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 |
| 杜蘭, 3B-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .272 |
| 卡特, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 法斯裘, PH-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 伯格, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .236 |
| 弗里曼, 2B-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 簡森, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .173 |
| 總計 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | .241 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 圖朗, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .261 |
| 喬里奧, LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 鮑爾斯, 1B | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .275 |
| 康崔拉斯, C | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .264 |
| 耶里奇, DH | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .239 |
| 歐提茲, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 |
| 米契爾, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 |
| 沃恩, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .305 |
| 勞拉, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 弗里克, RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 |
| 漢米爾頓, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .245 |
| 總計 | 36 | 6 | 14 | 6 | 4 | 2 | 23 | .255 |

