




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 萊斯, 1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .251 |
| 賈西亞, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .238 |
| 拉莫斯, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .083 |
| 克拉克, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .221 |
| 瓊斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .210 |
| 倫巴德, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 麥克馬洪, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .215 |
| 高登施密特, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .247 |
| 奇澤姆, PR-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 威爾斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 |
| 羅薩里奧, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 |
| 桑其士, C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 卡瓦列羅, 2B-3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .239 |
| 總計 | 32 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 11 | .229 |
| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴特曼, RF-CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .275 |
| 麥卡杜, 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 史密斯, PH-3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 柯克, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .271 |
| 巴倫蘇埃拉, PR-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 施普林格, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .228 |
| 克里蒙, 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 岡本和真, 3B-1B-P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
| 卡麥隆, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 吉曼尼茲, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .241 |
| 史卓, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 |
| 盧克斯, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 |
| 總計 | 34 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 | .242 |

