




















| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 尤英, LF-GL-P | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .259 |
| 林德, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .239 |
| 比雀特, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 班傑, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 羅伯特, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .221 |
| 楊恩, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 |
| 阿爾瓦瑞茲, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .251 |
| 巴提, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 |
| 賽明, PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 |
| 托倫斯, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 總計 | 33 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 11 | .235 |
| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞庫那, RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| 鮑德溫, DH | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 歐森, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .264 |
| 阿爾比斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| 哈里斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| 杜邦, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 湯瑪斯, LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 亞澤姆斯基, PH-LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 萊利, 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 墨菲, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
| 總計 | 34 | 6 | 12 | 5 | 1 | 5 | 9 | .249 |

