




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 華德, LF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .258 |
| 韓德森, SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .229 |
| 阿隆索, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .249 |
| 梅約, DH-3B-CL-2B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | .190 |
| 費雪, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .186 |
| 亞歷山大, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 塔維拉斯, 3B-CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 考瑟, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .232 |
| 總計 | 29 | 5 | 10 | 6 | 1 | 9 | 10 | .242 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 內托, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .225 |
| 沙努埃爾, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 艾戴爾, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .248 |
| 索勒, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .220 |
| 梅克勒, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 |
| 古茲曼, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .255 |
| 華爾頓, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 奧霍普, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 |
| 希里, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 總計 | 33 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | .239 |

