




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 拉納克, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 馬汀, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .236 |
| 巴斯頓, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .273 |
| 克萊門斯, RF-LF-1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .249 |
| 貝爾, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .248 |
| 路易士, 1B-3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 李, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 |
| 傑克森, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 卡拉提尼, C | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 |
| 費德科, PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 葛雷, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .241 |
| 基斯查爾, 2B-CL-P | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .257 |
| 總計 | 34 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 17 | .243 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬提, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .258 |
| 佩多莫, SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .243 |
| 卡羅, RF | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 莫雷諾, C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .275 |
| 古力歐, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .221 |
| 巴羅薩, PR-CF-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .170 |
| 亞雷納度, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 |
| 瓦爾加斯, 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .261 |
| 勞拉爾, CF-LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 |
| 特洛伊, PR-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 格羅佛, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .176 |
| 史密斯, PH-DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 總計 | 37 | 9 | 13 | 9 | 4 | 8 | 18 | .239 |

