




















| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 麥卡錫, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .269 |
| 弗里曼, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 拉姆菲爾德, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 史帝文斯, PH-2B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 約翰斯頓, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .325 |
| 托瓦爾, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .209 |
| 湯普森, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 |
| 富爾福德, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 朱利安, 2B-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .209 |
| 卡羅斯, 3B-CL-P | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
| 蘇利文, C-P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .187 |
| 總計 | 30 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 13 | .243 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬提, DH | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| 卡羅, RF | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 塔瓦, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 佩多莫, SS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 亞雷納度, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 巴羅薩, PH-RF-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 |
| 瓦爾加斯, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .307 |
| 瓦爾德施密特, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .353 |
| 費南德茲, 1B-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 賈西亞, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| 特洛伊, LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 總計 | 34 | 9 | 13 | 9 | 0 | 6 | 8 | .248 |

