




















| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 透納, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 舒華柏, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .210 |
| 哈柏, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 |
| 賈西亞, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 斯托特, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 |
| 博姆, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .161 |
| 里奧穆托, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 史托布司, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 索沙, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 雷耶斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 總計 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | .223 |
| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬西, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .175 |
| 史托華斯, RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .205 |
| 羅培茲, SS-P | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .336 |
| 愛德華茲, 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .336 |
| 希克斯, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .309 |
| 拉米瑞茲, DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .239 |
| 諾比, 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .247 |
| 波利, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .188 |
| 莫萊爾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 薩諾亞, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 魯伊斯, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .300 |
| 總計 | 33 | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 21 | .252 |

