




















| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 施普林格, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 瓦爾紹, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 |
| 史奈德, 2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .107 |
| 巴格, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 桑其士, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 盧克斯, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 希曼尼茲, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .235 |
| 巴倫蘇埃拉, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| 麥卡杜, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 總計 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | .249 |
| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 林德, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 莫里西歐, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 賽明, 2B | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .172 |
| 摩斯克拉, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 比雀特, 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 |
| 波朗柯, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .353 |
| 羅伯特, CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 巴提, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .381 |
| 阿爾瓦瑞茲, C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .389 |
| 陶屈曼, RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 泰勒, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 克利福德, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 總計 | 23 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | 11 | .244 |

