




















| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史卓, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .174 |
| 克拉斯, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 盧克斯, DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 凱西, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 桑其士, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .226 |
| 皮南戈, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 |
| 希曼尼茲, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 |
| 博赫羅芬, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 巴倫蘇埃拉, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 普蘭查特, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 藍蒂古, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .440 |
| 曼德薩, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 基斯, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 特羅塔, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 尼瑪拉, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 李維拉, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 麥卡杜, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 |
| 卡塞維奇, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 總計 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | .254 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克拉克, CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| 馬丁尼茲, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 格里卻克, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 |
| 亨利, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 貝林格, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 |
| 休爾特, 3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 史坦頓, DH | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .364 |
| 哈德曼, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 奇澤姆, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 維瓦斯, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| 卡瓦列羅, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 埃利斯, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 |
| 麥克馬洪, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .120 |
| 加布里爾森, RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 卡布瑞拉, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 科羅納, RF-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 桑其士, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 歐內拉斯, SS | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 總計 | 34 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 9 | .233 |

