




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 大谷翔平, DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .147 |
| 班特斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .303 |
| 弗里曼, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .242 |
| 史密斯, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .238 |
| 曼西, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .273 |
| 赫南德茲, RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .294 |
| 汀恩, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 艾德曼, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .296 |
| 赫南德茲, LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .379 |
| 佩吉斯, CF-RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .069 |
| 總計 | 35 | 5 | 11 | 5 | 5 | 8 | 23 | .259 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 喬里奧, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .320 |
| 圖朗, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
| 康崔拉斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 耶里奇, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 |
| 沃恩, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 |
| 弗里克, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 杜爾賓, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .227 |
| 鮑爾斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| 歐提茲, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 柯林斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 摩那斯提里歐, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | .206 |

| 洛杉磯道奇 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 山本由伸 (勝,2-1) | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1.83 |
| 總計 | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2.80 |
